
Mae cebl cyfrwng copr craidd sengl 6.35/11kV yn oes hir, yn gwrthsefyll UV, yn gallu gwrthsefyll amlygiad cemegol, y mae tarian inswleiddio wedi'i wneud o gyfansoddyn lled-ddargludol allwthiol. Gall y darian hon leihau'r straen trydanol rhwng yr haen inswleiddio a'r darian inswleiddio metel, sicrhau bod y dosbarthiad straen yn unffurf, a gwella diogelwch gweithrediad cyffredinol y cebl, yn enwedig mewn amgylchedd diwydiannol llym.
Minnau. tymheredd gosod: 0 gradd
Tymheredd gweithredu: -25 gradd i +90 gradd
Tymheredd gweithredu brys: 105 gradd
Max. Tymheredd Cylchdaith Byr: 250 gradd
Cais
Mae cebl cyfrwng copr 6.35/11kV yn addas ar gyfer systemau dosbarthu pŵer seilwaith ar raddfa fawr, a gellir ei ddefnyddio hefyd mewn systemau goleuo rhedfa maes awyr a thacsiffordd. Mae gan amgylchedd y maes awyr ofynion uchel. Mae gan gebl canolig ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd storm a pherfformiad amddiffyn mellt, a gall ddarparu cyflenwad pŵer sefydlog.

Nodwedd

• Arweinydd: Dargludydd Copr Cylchol Cryno Cywasgedig yn unol â UG/NZS 1125
• Sgrin Dargludydd: Cyfansoddyn Lled-ddargludol Allwthiol
• Inswleiddio: XLPE
• Sgrin Inswleiddio: Cyfansoddyn Lled-ddargludol Strippable Allwthiol
• Blocio dŵr hydredol : Tâp blocio dŵr uwchben ac o dan y sgrin gopr (Dewisol)
• Sgrin Inswleiddio Metelaidd: Sgrin Wire Copr + tâp copr wedi'i gymhwyso'n helically (capasiti cyfredol E/F - Yn seiliedig ar ofyniad)
• Gwain Fetelaidd: Aloi Plwm (dewisol)
• Termite Protection: Polyamid (Neilon -12) (dewisol)
(Gwain Amgen: Gwain Gyfansawdd PVC + HDPE neu PVC + Nylon + HDPE
(gwain gyfansawdd ag eiddo gwrth-termite) neu wain allanol LSZH, a bydd paramedrau'n newid yn unol â hynny)
Ardystiad
Mae ceblau foltedd canolig wedi'u hardystio gan SAA ac mae ganddynt wrthwynebiad pwysau a gwrthiant grym, gan eu gwneud yn addas ar gyfer trosglwyddo a dosbarthu pŵer mewn prosiectau seilwaith, gan sicrhau gwydnwch cymwys.

Pecyn

Ffatri

Mae Greater Wire Manufacturer yn cadw'n gaeth at reoliadau amgylcheddol ac yn hyrwyddo gweithgynhyrchu gwyrdd yn ystod y broses gynhyrchu. Mae'r ffatri'n defnyddio offer diogelu'r amgylchedd datblygedig i leihau allyriadau dŵr gwastraff, nwy gwastraff a deunyddiau gwastraff. Ar yr un pryd, mae'n well ganddo ddefnyddio deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd wrth ddewis deunyddiau crai, megis ceblau mwg isel di-halogen a deunyddiau wedi'u hailgylchu. Trwy wella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon, mae'r ffatri wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhyrchu cynaliadwy a chyfrannu at warchod yr amgylchedd ecolegol.
Achos

Partner

FAQ
C: Beth yw nodweddion cymhwysiad ceblau foltedd canolig wrth gynhyrchu ynni gwynt?
C: Sut mae prawf plygu'r cebl yn cael ei gynnal?
C: Pa broblemau fydd yn digwydd pan fydd ceblau MV yn cael eu gweithredu mewn amgylcheddau oer?
Tagiau poblogaidd: cebl cyfrwng copr craidd sengl 6.35/11kv, gweithgynhyrchwyr cebl cyfrwng copr craidd sengl Tsieina 6.35/11kv, cyflenwyr, ffatri


|
Nifer o
creiddiau
|
Croes Graidd
adrannol
Ardal
|
Diamedr Enwol
|
||
|
Dan
metelaidd
sgrin
|
Dan
metelaidd
sgrin
|
At ei gilydd
|
||
|
Nac ydw.
|
mm2
|
mm
|
mm
|
mm
|
| 1 | 16 | 14.7 | 16.6 | 21.0 |
| 1 | 25 | 15.9 | 17.8 | 22.0 |
| 1 | 35 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 50 | 18 | 19.9 | 24.0 |
| 1 | 70 | 19.7 | 21.6 | 26.0 |
| 1 | 95 | 21.2 | 23.1 | 27.0 |
| 1 | 120 | 22.8 | 24.7 | 29.0 |
| 1 | 150 | 24.2 | 26.1 | 30.0 |
| 1 | 185 | 25.9 | 27.8 | 32.0 |
| 1 | 240 | 28.2 | 30.1 | 34.0 |
| 1 | 300 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 400 | 33 | 34.9 | 40.0 |
| 1 | 500 | 36.4 | 38.3 | 43.0 |
| 1 | 630 | 40 | 41.9 | 47.0 |
| 1 | 800 | 43.7 | 45.6 | 51.0 |
| 1 | 1000 | 48 | 49.9 | 55.0 |
|
Nifer y Craiddau
|
Ardal Drawstoriadol Graidd
|
Max. Gwrthiant DC ar 20˚C
|
Max. AC Resistance ar 90˚C
|
Tua. Cynhwysedd
|
Tua. Anwythiad
|
Tua.
Adwaith |
Graddfa Gyfredol Parhaus
|
|||||
|
Yn y ddaear ar 20 gradd
|
Yn Duct yn
20 gradd
|
Yn yr awyr ar 30 gradd
|
||||||||||
|
Fflat |
Trefoil
|
Fflat
|
Trefoil
|
Fflat
|
Trefoil
|
|||||||
|
Nac ydw.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Amps
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.18 | 0.493 | 0.155 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.2 | 0.460 | 0.144 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.22 | 0.437 | 0.137 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.25 | 0.417 | 0.131 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.28 | 0.384 | 0.121 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.31 | 0.367 | 0.115 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.35 | 0.349 | 0.110 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.38 | 0.340 | 0.107 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.41 | 0.328 | 0.103 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.46 | 0.316 | 0.099 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.5 | 0.306 | 0.096 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.063 | 0.56 | 0.296 | 0.093 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.63 | 0.286 | 0.090 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.7 | 0.278 | 0.087 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.78 | 0.270 | 0.085 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 0.86 | 0.263 | 0.083 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
Nifer y Craiddau
|
Ardal Drawstoriadol Graidd
|
Max. tynnu tensiwn ar arweinydd
|
Codi Tâl Cyfredol fesul cam
|
Dim rhwystriant dilyniant
|
Straen Trydan ar Sgrin Dargludo
|
Graddiad cylched byr y dargludydd Cyfnod
|
| Nac ydw. | mm² | kN | Amps/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, sec |
| 1 | 16 | 1.12 | 0.36 | 2.63 | 2.8 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.4 | 2.09 | 2.7 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.44 | 1.83 | 2.6 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.5 | 1.65 | 2.5 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.56 | 1.50 | 2.4 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.62 | 1.41 | 2.3 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.7 | 1.36 | 2.3 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.76 | 1.32 | 2.3 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.82 | 1.29 | 2.2 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.92 | 1.26 | 2.2 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 1 | 1.24 | 2.2 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 1.12 | 1.22 | 2.1 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 1.26 | 1.21 | 2.1 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 1.4 | 1.20 | 2.1 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 1.56 | 1.19 | 2.0 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 1.72 | 1.19 | 2.0 | 143 |





























