
- 3 × Dargludyddion: Dargludydd copr anelio tun sownd hyblyg.
- Sgrin Dargludydd: Cyfansoddyn lled-ddargludol (ar gyfer ceblau sydd â sgôr foltedd o 3.3/3.3kV ac uwch).
- Inswleiddio: EPR.
- Sgrin Inswleiddio: elastomer lled-ddargludol.
- Sgrîn Gyfansawdd (dargludydd daear): Plethwaith copr anelio tun yn cydblethu ag edafedd polyester.
- Gwahanydd Crud: PCP Lled-ddargludol.
- Peilot Interstitial 3 ×: dargludydd copr tun hyblyg wedi'i orchuddio ag EPR.
- Gwain Fewnol: Gwain PCP. Gellir cynnig gwain CPE/CSP ar gais.
- Arfwisg Hyblyg: Llinynnau dur carbon isel (ysgafn) galfanedig.
- Gwain Allanol: Gwain PCP dyletswydd trwm. Gellir cynnig gwain CPE/CSP dyletswydd trwm ar gais.
Cais

Ardystiad
Mae cebl mwyngloddio tanddaearol yn fwy dibynadwy yn y farchnad ac mae ganddo ardystiad SAA. Mae defnyddwyr yn fwy parod i ddewis ceblau sy'n bodloni'r safonau, yn enwedig yn Awstralia a Seland Newydd. Gall ceblau ardystiedig sicrhau bod y cynnyrch yn cwrdd â'r safonau uchaf mewn prosesau dylunio, deunyddiau a gweithgynhyrchu, gan ddarparu trosglwyddiad pŵer sefydlog a hirdymor i ddefnyddwyr.

Pecyn

Cyflwyniad Cwmni

Mae Dongguan Grete Wire & Cable Co, Ltd wedi'i leoli yn Ninas Dongguan, Talaith Guangdong. Mae'n integreiddio ymchwil a datblygu, cynhyrchu, gwerthu a chynnal a chadw, gan ganolbwyntio ar wahanol fathau o wifrau a cheblau, a darparu atebion wedi'u haddasu ar gyfer seilwaith mawr megis meysydd awyr, ysbytai, ffatrïoedd, ysgolion, ac ati mewn llawer o ranbarthau ledled y byd. Mae gan y cwmni offer a phrosesau cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technegol cryf. Mae'r cwmni'n rhoi pwys mawr ar gyfrifoldeb cymdeithasol ac mae'n hyrwyddo datblygiad cynaliadwy yn weithredol. Mae'r ffatri yn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd trwy ddefnyddio prosesau cynhyrchu gwyrdd a deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Ar yr un pryd, mae'r ffatri hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn datblygu cymunedol lleol, yn darparu cyfleoedd cyflogaeth, ac yn cynnal gweithgareddau lles y cyhoedd. Mae'r ffatri hefyd wedi llunio strategaeth datblygu cynaliadwy fanwl, gyda'r nod o leihau effaith negyddol cynhyrchu ar yr amgylchedd trwy arbed ynni, lleihau allyriadau, ailgylchu adnoddau a dulliau eraill, a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy hirdymor y fenter.
cwsmer

Partner

FAQ
C: Sut i werthuso perfformiad trydanol ceblau?
C: A ellir defnyddio ceblau mwyngloddio mewn pyllau glo agored?
Tagiau poblogaidd: math 260 1.1 i 11kv cebl mwyngloddio tanddaearol, Tsieina math 260 1.1 i 11kv cebl mwyngloddio tanddaearol gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

|
Enwol
Arweinydd
Ardal
|
Maint y Llinyn
|
Inswleiddiad
Trwch
|
Sgrin Graidd
|
Arweinydd Peilot
|
Maint Armor Hyblyg |
Trwch
o Wain
|
Enwol
At ei gilydd
Diamedr
|
Enwol
Pwysau
|
|||
|
Maint y Llinyn
|
Ardal o
Sgrin
|
Maint y Llinyn
|
Trwch
o Gorchudd
|
Mewnol |
Allanol
|
||||||
|
mm²
|
Na/mm
|
mm
|
Na/mm
|
mm²
|
Na/mm
|
mm
|
Na/mm
|
mm |
mm
|
mm
|
kg/100m
|
|
Math 260.1
|
|||||||||||
| 6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 18/0.30 | 1.0 | 7/0.45 | 2.0 | 3.8 | 36.9 | 230 |
| 10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 27/0.30 | 1.0 | 7/0.45 | 2.0 | 3.8 | 39.5 | 265 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 42/0.30 | 1.0 | 7/0.90 | 2.5 | 4.0 | 46.5 | 410 |
| 25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 66/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 4.3 | 50.4 | 495 |
| 35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 90/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 4.6 | 53.8 | 576 |
| 50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 120/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 5.0 | 58.4 | 679 |
| 70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 39/0.67 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 5.4 | 64.6 | 837 |
| 95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.25 | 18.2 | 39/0.67 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 6.0 | 71.4 | 1003 |
| 120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.25 | 20.3 | 42/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.4 | 77.2 | 1176 |
| 150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.25 | 22.3 | 54/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.9 | 83.0 | 1372 |
| 185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.25 | 30.2 | 63/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 7.4 | 90.0 | 1610 |
| 240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.25 | 33.6 | 77/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 8.2 | 103.0 | 2150 |
|
Math 260.3
|
|||||||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 42/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
2.5
|
5.3 | 56.9 | 566 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 66/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
2.5
|
5.6 | 60.8 | 661 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 90/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 5.9 | 66.3 | 779 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 120/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 6.3 | 70.4 | 886 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 39/0.67 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 6.6 | 75.3 | 1044 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 39/0.67 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 7.1 | 78.9 | 1156 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
27.2 | 42/0.67 |
1.6
|
7/0.90
|
3.5 | 7.4 | 84.7 | 1350 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
39.6 | 54/0.67 |
1.6
|
7/1.25
|
4.5
|
7.8 | 95.0 | 1779 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
42.2 | 63/0.67 | 1.8 |
7/1.25
|
4.5
|
8.2 | 100.4 | 1990 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
46.6 | 77/0.67 | 1.8 |
7/1.25
|
4.5
|
8.8 | 107.3 | 2300 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 98/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.4 | 115.4 | 2710 |
|
Math 260.6
|
|||||||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 42/0.30 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.4 | 70.1 | 796 |
| 25 | 209//0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 66/0.30 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.7 | 74.0 | 897 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 90/0.30 | 1.6 | 7/0.90 | 3.5 | 7.0 | 77.4 | 990 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 120/0.30 | 1.6 | 7/0.90 | 3.5 | 7.3 | 81.2 | 1102 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 39/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 7.7 | 90.7 | 1456 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.2 | 39/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 8.1 | 94.8 | 1610 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 42/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 8.5 | 100.2 | 1807 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 54/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 8.9 | 106.2 | 2080 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 63/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.3 | 111.5 | 2300 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 77/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.9 | 118.4 | 2630 |
| 300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 98/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 10.4 | 126.3 | 3060 |
|
Math 260.11
|
|||||||||||
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 66/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.1 | 92.7 | 1380 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 90/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.4 | 96.7 | 1528 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 120/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.7 | 100.6 | 1664 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 39/0.67 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 9.1 | 105.8 | 1867 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 39/0.67 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 9.6 | 110.7 | 2080 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 42/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 9.9 | 115.8 | 2290 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 54/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 10.3 | 120.5 | 2510 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 57.2 | 63/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 10.7 | 125.9 | 2750 |





























