
-
Dargludyddion: copr noeth sownd hyblyg yn unol ag ASTM
B -174 ac ul 62
-
Inswleiddio: Cod Gradd Premiwm Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Insulation neu Ethylene Propylen Rwber (EPR) Dosbarth 19 o Dabl 8 o UL 62
-
Siaced: Siaced gyffredinol o polyethylen clorinedig du (CPE), sef olew, toddyddion, osôn, tywydd, golau haul, a gwrthsefyll dŵr. Lliwiau eraill ar gael ar gais
-
Dosbarth Cyfansawdd CPE 1. 12 90 ºC Cydymffurfio â Tabl 11 o UL 62
-
Safonau: UL 62; CSA C22.2 Rhif 49; Mae prawf fflam yn cwrdd â FT2, ac MSHA; Derbyniodd OSHA
-
Tymheredd: -40 gradd i +90 gradd
-
Foltedd: 300V
Nghais
Mae Sjoow Cable wedi'i gynllunio'n arbennig i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau lle mae'r cebl yn agored i olewau, toddyddion, fflamau, lleithder, ac amodau garw eraill. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn offer cludadwy, moduron bach, offer, offer a pheiriannau y mae angen cysylltiadau trydanol dibynadwy arnynt mewn amgylcheddau garw. Mae'r cebl hefyd yn addas iawn ar gyfer offer trydanol sy'n gweithredu mewn amodau heriol, gan ddarparu amddiffyniad rhag crafiad wrth gynnal hyblygrwydd hyd yn oed mewn tymereddau eithafol yn amrywio o radd -40 i +90 gradd. Wedi'i raddio hyd at 300 folt, mae Sjoow Cable yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau dan do ac awyr agored a gall wrthsefyll trylwyredd symudedd cyson ac amlygiad i amrywiaeth o heriau amgylcheddol.

Ardystiadau

Mae ceblau Sjoow wedi'u hardystio gan UL, ac mae'r ceblau'n cwrdd â gofynion diogelwch o ansawdd uchel yn ystod y broses ddylunio a gweithgynhyrchu, gan eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o amgylcheddau diwydiannol a masnachol. Mae'r ardystiad hwn hefyd yn dangos bod gan y cebl berfformiad trydanol dibynadwy ac y gall wrthsefyll amodau gwaith llym. Mae ceblau Sjoow ardystiedig UL nid yn unig yn cwrdd â manylebau diogelwch llym, ond hefyd yn sicrhau y gallant weithredu fel arfer ar dymheredd uchel (-40 gradd i +90 gradd) ac uchafswm foltedd o 300 folt, gan eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o scenarios cais y mae angen hyblygrwydd, ac yn gofyn am hyblygrwydd, ac yn gofyn am hyblygrwydd, ac mae angen hyblygrwydd, a hyblygedd hir, yn ei ddefnyddio.
Pecynnau

Ffatri

Sefydlwyd Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd ym 1995, mae'n wneuthurwr gwifren a chebl proffesiynol. Mae gan ein cwmni offer cynhyrchu a thechnoleg cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technoleg cynnyrch cryf. Ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cleientiaid o bob cwr o'r byd, mae ein cwmni wedi datblygu'n gyflym ac wedi ennill anrhydedd a rhannu uchel mewn marchnadoedd tramor. Mae'r cwmni wedi pasio ardystiad System Rheoli Ansawdd LS09001, ardystiad menter uchel -dechnoleg genedlaethol, arbenigedd cenedlaethol, ac ardystiad menter newydd arbennig.
Achosion

Partneriaid

Cwestiynau Cyffredin
C: A yw sgôr awyr agored Sjoow?
Mae Sjoow Cable wedi'i adeiladu gyda siaced wydn, hyblyg sy'n amddiffyn rhag yr elfennau hyn, gan ei gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau dan do ac awyr agored.
C: A yw Sjoow UV yn gwrthsefyll?
Tagiau poblogaidd: Sjoow Cable, gweithgynhyrchwyr cebl China Sjoow, cyflenwyr, ffatri

| Medryddon | Nifer y dargludyddion | Lythrennau | Trwch inswleiddio (mm) | Trwch inswleiddio (modfedd) | Trwch siaced (mm) | Trwch siaced (modfedd) | Diamedr enwol (mm) | Diamedr enwol (modfedd) | Pwysau fesul 1000 troedfedd |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























