
- Arweinydd:Arweinydd copr
-
Inswleiddio:Inswleiddiad croes-gysylltiedig di-halogen
-
Llenwr:Dillad gwely HFFR
-
gwain:gwain HFFR
-
Foltedd graddedig Uo/U :0.6/1 kV
-
Foltedd prawf:4 (AC) kV
-
Amrediad tymheredd:-40 hyd at 90 gradd
-
Safon:VDE 0276-604 5G
Cais
Gwneir ceblau N2XH gydag inswleiddiad croes-gysylltu heb halogen a leinin a siaced HFFR, wedi'u cynllunio'n arbennig i leihau rhyddhau nwyon gwenwynig a mwg os bydd tân, gan eu gwneud yn ddewis diogel ar gyfer gosodiadau mewn amgylcheddau sensitif.
Mae'r ceblau yn addas ar gyfer cymwysiadau dan do ac awyr agored, yn enwedig mewn ardaloedd â rheoliadau diogelwch tân llym, megis adeiladau cyhoeddus, ysbytai, ysgolion, planhigion diwydiannol a chyfleusterau tanddaearol. Mae'r foltedd graddedig 0.6/1 kV yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dosbarthu pŵer foltedd canolig, cylchedau rheoli a systemau goleuo mewn cyfleusterau masnachol a diwydiannol.

Nodwedd

Mae ceblau N2XH yn cynnwys dargludyddion copr, gan sicrhau dargludedd trydanol rhagorol, a'u gwneud yn addas ar gyfer dosbarthu pŵer mewn amgylcheddau diwydiannol a masnachol. Mae'r inswleiddiad wedi'i wneud o ddeunydd croes-gysylltu heb halogen, gan ddarparu mwy o ddiogelwch ac amddiffyniad amgylcheddol pe bai tân, heb gynhyrchu nwyon gwenwynig.
Mae'r llenwad yn cynnwys mat HFFR (Halogen Free Fire Retardant), sy'n gwella cryfder mecanyddol a gwrthiant tân y cebl. Mae'r matio hwn yn sicrhau bod y cebl yn aros yn gyfan hyd yn oed mewn amodau eithafol. Mae'r siaced allanol hefyd wedi'i gwneud o ddeunydd HFFR, sy'n darparu amddiffyniad ychwanegol rhag crafiad, cemegau a ffactorau amgylcheddol eraill wrth gynnal natur ddi-halogen y cebl.
Ardystiad
Mae ein cynnyrch wedi pasio ardystiadau UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ac eraill. Mae gan ein cwmni ardystiadau cyfatebol ar gyfer pob rhanbarth. Mae gennym fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn allforio masnach dramor, allforio i fwy na 90 o wledydd ledled y byd, ac yn gyfarwydd â manylebau gwifren a chebl a safonau llawer o wledydd.

Pecyn

Llinell Gynhyrchu

Sefydlwyd Dongguan Greater Wire & Cable Co, Ltd ym 1995, mae'n wneuthurwr gwifren a chebl proffesiynol. Mae gan ein cwmni offer cynhyrchu a thechnoleg cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technoleg cynnyrch cryf. Ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cleientiaid o bob rhan o'r Byd, mae ein cwmni wedi datblygu'n gyflym ac wedi ennill anrhydedd uchel a chyfran mewn marchnadoedd tramor. Mae'r cwmni wedi pasio'r ardystiad system rheoli ansawdd ls09001, ardystiad menter uwch-dechnoleg Cenedlaethol, arbenigo cenedlaethol, ac ardystiad menter newydd arbennig.
cwsmer
Fel gwneuthurwr gwifrau a chebl gyda mwy na 10 mlynedd o brofiad allforio, rydym wedi cyflenwi gwifrau a cheblau i fwy na 90+ o wledydd ledled y byd. Rydym yn gwasanaethu cwsmeriaid byd-eang ac yn gyfarwydd â safonau gwifren a chebl gwahanol wledydd. Mae gennym asiantau a pheirianwyr trydanol mewn sawl rhanbarth i sicrhau cefnogaeth ac arbenigedd lleol.

Partner

FAQ
C: Beth yw N2XH?
C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng N2XH a NYY J?
Mae inswleiddiad cebl NYY-J yn PVC (polyvinyl clorid) ac mae'r wain yn PVC. Yn fwy addas ar gyfer cymwysiadau cyffredinol, llai sensitif lle mae'r ffocws ar gryfder mecanyddol a chost-effeithiolrwydd, ond efallai na fydd amddiffyn rhag tân mor bwysig.
Tagiau poblogaidd: cebl n2xh, gweithgynhyrchwyr cebl n2xh Tsieina, cyflenwyr, ffatri

| Nifer y creiddiau a thrawstoriad | Siâp yr arweinydd | Diamedr (uchder) y dargludydd | Trwch - inswleiddio enwol | Trwch - gwain enwol | Diamedr addysgiadol | Pwysau addysgiadol | Radiws lleiaf y tro | Max. grym tynnu a ganiateir |
| mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | N | |
| 1*1.5 | Addysg Grefyddol | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 5.2 | 40 | 78 | 75 |
| 1*2.5 | Addysg Grefyddol | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 5.6 | 53 | 84 | 125 |
| 1*4 | Addysg Grefyddol | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 68 | 91 | 200 |
| 1*6 | Addysg Grefyddol | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 89 | 98 | 300 |
| 1*10 | Addysg Grefyddol | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 7.3 | 129 | 110 | 500 |
| 1*16 | Addysg Grefyddol | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 9 | 206 | 131 | 800 |
| 1*16 | RMV | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 9 | 209 | 135 | 800 |
| 1*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.2 | 11 | 311 | 159 | 1250 |
| 1*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.2 | 12 | 408 | 176 | 1750 |
| 1*50 | RMV | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 13 | 534 | 197 | 2500 |
| 1*70 | RMV | 10.0 | 1.1 | 1.2 | 15 | 743 | 227 | 3500 |
| 1*95 | RMV | 11.7 | 1.1 | 1.3 | 17 | 1002 | 255 | 4750 |
| 1*120 | RMV | 13.2 | 1.2 | 1.3 | 19 | 1243 | 281 | 6000 |
| 1*150 | RMV | 14.6 | 1.4 | 1.3 | 21 | 1509 | 309 | 7500 |
| 1*185 | RMV | 16.4 | 1.6 | 1.4 | 23 | 1882 | 345 | 9250 |
| 1*240 | RMV | 18.6 | 1.7 | 1.4 | 25 | 2422 | 381 | 12000 |
| 1*300 | RMV | 21.1 | 1.8 | 1.5 | 28 | 3015 | 425 | 15000 |
| 1*400 | RMV | 24.2 | 2.0 | 1.5 | 32 | 3820 | 477 | 20000 |
| 1*500 | RMV | 27.3 | 2.2 | 1.6 | 36 | 4866 | 533 | 25000 |
| 2*1.5 | Addysg Grefyddol | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 126 | 114 | 150 |
| 2*2.5 | Addysg Grefyddol | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | 156 | 123 | 250 |
| 2*4 | Addysg Grefyddol | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 134 | 400 |
| 2*6 | Addysg Grefyddol | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 12.2 | 253 | 146 | 600 |
| 2*10 | Addysg Grefyddol | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 13.8 | 355 | 165 | 1000 |
| 3*1.5 | Addysg Grefyddol | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 9.9 | 148 | 119 | 225 |
| 3*2.5 | Addysg Grefyddol | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 10.7 | 187 | 129 | 375 |
| 3*4 | Addysg Grefyddol | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 11.7 | 244 | 141 | 600 |
| 3*6 | Addysg Grefyddol | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 12.8 | 315 | 153 | 900 |
| 3*10 | Addysg Grefyddol | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 14.5 | 459 | 174 | 1500 |
| 3*16 | Addysg Grefyddol | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 16 | 661 | 197 | 2400 |
| 3*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 21 | 1056 | 252 | 3750 |
| 3*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.4 | 24 | 1399 | 282 | 5250 |
| 3*50 | SM | 6.8 | 1.0 | 1.4 | 24 | 1656 | 292 | 7500 |
| 3*70 | SM | 8.2 | 1.1 | 1.5 | 28 | 2291 | 335 | 10500 |
| 3*95 | SM | 9.6 | 1.1 | 1.6 | 31 | 3058 | 373 | 14250 |
| 3*120 | SM | 10.8 | 1.2 | 1.7 | 35 | 3839 | 418 | 18000 |
| 3*150 | SM | 12.2 | 1.4 | 1.7 | 39 | 4696 | 463 | 22500 |
| 3*185 | SM | 13.6 | 1.6 | 1.8 | 43 | 5856 | 517 | 27750 |
| 3*240 | SM | 15.6 | 1.7 | 1.9 | 48 | 7546 | 577 | 36000 |
| 3*25+16 | RMV/AG | 5.9/4.4 | 0.9/0.7 | 1.4 | 22 | 1233 | 263 | 4550 |
| 3*35+16 | SM/AG | 6.3/4.4 | 0.9/0.7 | 1.4 | 23 | 1472 | 277 | 6050 |
| 3*50+25 | SM/RMV | 7.3/5.9 | 1.0/0.9 | 1.5 | 26 | 1994 | 317 | 8750 |
| 3*70+35 | SM | 8.8/7.6 | 1.1/0.9 | 1.5 | 30 | 2682 | 362 | 12250 |
| 3*95+50 | SM | 10.5/9.2 | 1.1/1.0 | 1.6 | 34 | 3591 | 412 | 16750 |
| 3*120+70 | SM | 11.6/10.9 | 1.2/1.1 | 1.7 | 38 | 4569 | 454 | 21500 |
| 3*150+70 | SM | 13.2/10.9 | 1.4/1.1 | 1.8 | 43 | 5463 | 510 | 26000 |
| 3*185+95 | SM | 14.6/12.9 | 1.6/1.1 | 1.9 | 47 | 6875 | 565 | 32500 |
| 3*240+120 | SM | 16.9/14.3 | 1.7/1.1 | 2.0 | 53 | 8823 | 636 | 42000 |
| 4*1.5 | Addysg Grefyddol | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 171 | 127 | 300 |
| 4*2.5 | Addysg Grefyddol | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 222 | 139 | 500 |
| 4*4 | Addysg Grefyddol | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 293 | 153 | 800 |
| 4*6 | Addysg Grefyddol | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 13.9 | 383 | 166 | 1200 |
| 4*10 | Addysg Grefyddol | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 16.0 | 567 | 192 | 2000 |
| 4*16 | Addysg Grefyddol | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 18 | 835 | 215 | 3200 |
| 4*35 | SM | 6.3 | 0.9 | 1.4 | 23 | 1630 | 277 | 7000 |
| 4*50 | SM | 7.3 | 1.0 | 1.5 | 26 | 2163 | 317 | 10000 |
| 4*70 | SM | 9.0 | 1.1 | 1.6 | 31 | 3010 | 371 | 14000 |
| 4*95 | SM | 10.6 | 1.1 | 1.7 | 35 | 4041 | 416 | 19000 |
| 4*120 | SM | 11.8 | 1.2 | 1.7 | 38 | 5040 | 458 | 24000 |
| 4*150 | SM | 13.4 | 1.4 | 1.8 | 43 | 6196 | 515 | 30000 |
| 4*185 | SM | 15.1 | 1.6 | 1.9 | 48 | 7729 | 580 | 37000 |
| 4*240 | SM | 17.4 | 1.7 | 2.0 | 54 | 9974 | 649 | 48000 |
| 5*1.5 | Addysg Grefyddol | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 200 | 139 | 375 |
| 5*2.5 | Addysg Grefyddol | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 12.4 | 258 | 149 | 625 |
| 5*4 | Addysg Grefyddol | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 13.7 | 347 | 164 | 1000 |
| 5*6 | Addysg Grefyddol | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 463 | 180 | 1500 |
| 5*10 | Addysg Grefyddol | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 17.4 | 694 | 208 | 2500 |
| 5*16 | Addysg Grefyddol | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 20 | 1049 | 235 | 4000 |
| 5*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 25 | 1681 | 305 | 6250 |
| 5*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.5 | 29 | 2241 | 343 | 8750 |
| 5*50 | RMV | 8.2 | 1.0 | 1.6 | 33 | 3003 | 396 | 12500 |
| 5*50 | SM | 7.9 | 1.0 | 1.6 | 31 | 2742 | 367 | 12500 |
| 5*70 | RMV | 10.0 | 1.1 | 1.6 | 38 | 4191 | 461 | 17500 |
| 5*70 | SM | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 36 | 3801 | 427 | 17500 |
| 5*95 | RMV | 11.7 | 1.1 | 1.7 | 43 | 5614 | 518 | 23750 |
| 5*95 | SM | 11.0 | 1.1 | 1.7 | 39 | 5059 | 469 | 23750 |
| 5*120 | RMV | 13.2 | 1.2 | 1.8 | 48 | 7063 | 581 | 30000 |
| 5*120 | SM | 12.6 | 1.2 | 1.8 | 44 | 6359 | 530 | 30000 |
RE - Dosbarth dargludydd 1 - solid crwn;
RMV - Dosbarth dargludydd 2 - rownd sownd wedi'i gywasgu;
SM - Dosbarth arweinydd 2 -siâp sector yn sownd
Mae grym yn cael ei ddosbarthu dros yr holl ddargludyddion cebl;
Grym ar gyfer y pen tynnu neu afael yr arweinydd





























