
SHOT CYNNYRCH GO IAWN




Cebl copr Ffrangeg 0.6/1kV ar gyfer bâtiments, diwydiant a phrosiectau seilwaith
MANYLEBAU CYNNYRCH

Ceisiadau
Defnyddir y ceblau pŵer a gwifrau sefydlog hyn ar gyfer cyflenwad trydan mewn systemau gosod foltedd isel. Maent wedi'u haddasu'n dda i ddefnydd tanddaearol mewn cymwysiadau diwydiannol gydag amddiffyniad mecanyddol ychwanegol. Gellir gosod y ceblau hyn ar hambyrddau cebl, o fewn cwndidau neu eu gosod ar waliau.
| MANYLION | |
| Cyfradd Foltedd Uo/U | 0.6/1kV |
| Graddfa Tymheredd |
Yn ystod y gosodiad -5 gradd i +50 gradd Gosodiad Sefydlog: -20 gradd i +90 gradd |
| Radiws Plygu Isafswm | Sefydlog: 12 x diamedr cyffredinol |
| Arweinydd |
RE: Dargludydd copr solet Dosbarth 1 RM: Cylchol sownd Dosbarth 2 neu gylchlythyr wedi'i gywasgu SM: Dosbarth 2 sownd siâp sectoraidd |
| Inswleiddiad | XLPE (Polyethylen Croes-Cysylltiedig) |
| Dillad gwely | PVC (polyvinyl clorid) |
| Gwain | PVC (polyvinyl clorid) |
| Adnabod Craidd |
3 craidd: Gwyrdd / Melyn, Glas, Brown4 craidd 4 craidd: Gwyrdd / Melyn, Brown, Du, Llwyd 5 craidd: Gwyrdd / Melyn, Glas, Brown, Du, Llwyd 7 craidd ac uwch: creiddiau du a,Rhifau Gwyn |
| Lliw Gwain | Du |
| SAFONAU | IEC 60502-1, Gen i VDE 0276-603, IEC/EN 60228 Gwrth-fflam yn ôl IEC/EN 60332-1-2 |
DIMENSIYNAU
| RHIF. OF CORAU |
CROES ENWOL RHANBARTHA mm² |
CYNGHORYDD MATH |
||||
|
ENWOL TRYCHWCH O YNYSU mm |
ENWOL TRYCHWCH O WAIN mm² |
ENWOL CYFFREDINOL DIAMETR mm |
PWYSAU NOMINAL kg/km |
|||
| 1 | 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 9.8 | 216 |
| 1 | 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 11.5 | 318 |
| 1 | 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 12.6 | 415 |
| 1 | 50 | RM | 1 | 1.8 | 14.1 | 543 |
| 1 | 70 | RM | 1.1 | 1.8 | 15.6 | 746 |
| 1 | 95 | RM | 1.1 | 1.8 | 17.6 | 1000 |
| 1 | 120 | RM | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 1239 |
| 1 | 150 | RM | 1.4 | 1.8 | 21.2 | 1515 |
| 1 | 185 | RM | 1.6 | 1.8 | 23.1 | 1872 |
| 1 | 240 | RM | 1.7 | 1.8 | 25.8 | 2403 |
| 1 | 300 | RM | 1.8 | 1.8 | 2.78 | 2974 |
| 1 | 400 | RM | 2 | 1.9 | 31.1 | 3834 |
| 1 | 500 | RM | 2.2 | 2 | 34.9 | 4892 |
| 1 | 630 | RM | 2.8 | 2.8 | 46.6 | 6544 |
| 2 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 145 |
| 2 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 179 |
| 2 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 226 |
| 2 | 6 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 284 |
| 2 | 6 | RM | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 295 |
| 2 | 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 15 | 416 |
| 2 | 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 17 | 581 |
| 2 | 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 20.4 | 859 |
| 2 | 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 22.5 | 1109 |
| 3 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 162 |
| 3 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 205 |
| 3 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 265 |
| 3 | 6 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 338 |
| 3 | 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 505 |
| 3 | 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 18 | 719 |
| 3 | 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 21.6 | 1072 |
| 3 | 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 23.9 | 1403 |
| 3 | 50 | SM | 1 | 1.9 | 23.8 | 1581 |
| 3 | 16/10 | SM | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 875.5 |
| 3 | 25/16 | SM | 0.9/0.7 | 1.8 | 22.4 | 1223 |
| 3 | 35/16 | SM | 0.9/0.7 | 1.8 | 24.3 | 1557 |
| 3 | 50/25 | SM | 1/0.9 | 1.9 | 26.9 | 1863 |
| 3 | 70/35 | SM | 1.1/0.9 | 2 | 30 | 2594 |
| 3 | 95/50 | SM | 1.1/1 | 2.2 | 33.8 | 3505 |
| 3 | 120/70 | SM | 1.2/1.1 | 2.3 | 37 | 4440 |
| 3 | 150/70 | SM | 1.4/1.1 | 2.4 | 41.6 | 5333 |
| 3 | 185/95 | SM | 1.6/1.1 | 2.6 | 45.8 | 6701 |
| 3 | 240/120 | SM | 1.7/1.2 | 2.8 | 51.6 | 8674 |
| 3 | 300/150 | SM | 1.8/1.4 | 3 | 67.2 | 10624 |
| 4 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 188 |
| 4 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 240 |
| 4 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 314 |
| 4 | 6 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 408 |
| 4 | 10 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 615 |
| 4 | 16 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 885 |
| 4 | 25 | Addysg Grefyddol | 0.9 | 1.8 | 23.7 | 1330 |
| 4 | 35 | Addysg Grefyddol | 0.9 | 1.8 | 26.2 | 1758 |
| 4 | 50 | SM | 1 | 2 | 27.1 | 2082 |
| 4 | 70 | SM | 1.1 | 2.1 | 31.4 | 2937 |
| 4 | 95 | SM | 1.1 | 2.2 | 35 | 3955 |
| 4 | 120 | SM | 1.2 | 2.4 | 39.3 | 4979 |
| 4 | 150 | SM | 1.4 | 2.6 | 43.6 | 6129 |
| 4 | 185 | SM | 1.6 | 2.7 | 48 | 7591 |
| 4 | 240 | SM | 1.7 | 2.9 | 53.9 | 9875 |
| 4 | 300 | SM | 1.8 | 2.6 | 68.9 | 15124 |
| 5 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 218 |
| 5 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 281 |
| 5 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 372 |
| 5 | 6 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 486 |
| 5 | 10 | RM | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 740 |
| 5 | 16 | RM | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1071 |
| 5 | 25 | RM | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1619 |
| 5 | 35 | RM | 0.9 | 1.8 | 28.8 | 2138 |
| 5 | 50 | RM | 1 | 2.1 | 29.4 | 2578 |
| 5 | 70 | RM | 1.1 | 2.2 | 33.7 | 3616 |
| 5 | 95 | RM | 1.1 | 2.4 | 38.6 | 4933 |
| 5 | 120 | RM | 1.2 | 2.5 | 42.6 | 6153 |
| 5 | 150 | RM | 1.4 | 2.7 | 47.7 | 7587 |
| 5 | 185 | RM | 1.6 | 2.9 | 52.8 | 9454 |
| 5 | 240 | RM | 1.7 | 3.1 | 58.7 | 12242 |
| 7 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 260 |
| 7 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 14 | 342 |
| 7 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 461 |
| 10 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 357 |
| 10 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 475 |
| 10 | 4 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 19 | 646 |
| 12 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 394 |
| 12 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 528 |
| 14 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 436 |
| 14 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 592 |
| 16 | 4 | RM | 0.7 | 1.8 | 23 | 971 |
| 19 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 543 |
| 19 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 746 |
| 24 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 675 |
| 24 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 931 |
| 30 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 788 |
| 30 | 2.5 | RM | 0.7 | 1.8 | 26.3 | 7764 |
| 40 | 1.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 995 |
| 40 | 2.5 | Addysg Grefyddol | 0.7 | 1.9 | 27.5 | 1416 |
CYNGHORWYR
Dargludyddion Solet Dosbarth 1 ar gyfer Ceblau Craidd Sengl-Craidd ac Aml-Craidd
|
CROESO ENWOL MAES ETHOLIADOL mm² |
UCHAFSWM GWRTHIANT YR YMDDYGYDD AR 20 gradd ohms/km |
| Cylchol, Annealed Copper Conductors | |
| Plaen | |
| 0.5 | 36 |
| 0.75 | 24.5 |
| 1 | 18.1 |
| 1.5 | 12.1 |
| 2.5 | 7.41 |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
Dargludyddion Llinyn Dosbarth 2 ar gyfer Ceblau Craidd Sengl-Craidd ac Aml-Craidd
|
CROESO ENWOL ADRANARDAL AL mm² |
RHIF LLEIAF. O WIRES YN Y CONDUCTOR |
UCHAFSWM GWRTHIANT YR YMDDYGYDD AR 20 gradd ohms/km |
|
| Cylchlythyr | Cywasgedig Cylchlythyr | Dargludyddion Copr Annealed | |
| Cu | Cu | Gwifrau Plaen | |
| 4 | 7 | 6 | 4.51 |
| 6 | 7 | 6 | 3.08 |
| 10 | 7 | 6 | 1.83 |
| 16 | 7 | 6 | 1.15 |
| 25 | 7 | 6 | 0.727 |
| 35 | 7 | 6 | 0.524 |
| 50 | 19 | 6 | 0.387 |
| 70 | 19 | 12 | 0.268 |
| 95 | 19 | 15 | 0.193 |
| 120 | 37 | 18 | 0.153 |
| 150 | 37 | 18 | 0.124 |
| 185 | 37 | 30 | 0.0991 |
| 240 | 37 | 34 | 0.0754 |
| 300 | 61 | 34 | 0.0601 |
| 400 | 61 | 53 | 0.0470 |
| 500 | 61 | 53 | 0.0366 |
NODWEDDION TRYDANOL
Gallu Cario Presennol ar 30 gradd
|
CROESO ENWOL SMAES ETHOLIADOL mm² |
CRAIDD SENGL |
2-40 CRAIDD Amps |
||||
| Mewn Tir | Mewn Awyr | Mewn Tir | Mewn Awyr | |||
| Fflat | Trefoil | Fflat | Trefoil | |||
| 1.5 | - | - | - | - | 31 | 24 |
| 2.5 | - | - | - | - | 40 | 32 |
| 4 | 82 | 54 | 57 | 44 | 52 | 42 |
| 6 | 102 | 67 | 72 | 56 | 64 | 53 |
| 10 | 136 | 89 | 99 | 77 | 86 | 74 |
| 16 | 176 | 115 | 131 | 102 | 112 | 98 |
| 25 | 229 | 148 | 177 | 138 | 145 | 133 |
| 35 | 275 | 177 | 217 | 170 | 174 | 162 |
| 50 | 326 | 209 | 265 | 207 | 206 | 197 |
| 70 | 400 | 256 | 336 | 263 | 254 | 250 |
| 95 | 480 | 307 | 415 | 325 | 305 | 308 |
| 120 | 548 | 349 | 485 | 380 | 348 | 359 |
| 150 | 616 | 393 | 557 | 437 | 392 | 412 |
| 185 | 698 | 445 | 646 | 507 | 444 | 475 |
| 240 | 815 | 517 | 774 | 604 | 517 | 564 |
| 300 | 927 | 663 | 901 | 697 | 585 | 649 |
| 400 | 1064 | 749 | 1060 | 811 | - | - |
| 500 | 1227 | 843 | 1252 | 940 | - | - |
DE-FFACTORAU GRADDIO
Ar gyfer Tymheredd y Tir heblaw 20 gradd
| TYMHEREDD AER | 10graddC | 15 gradd | 20 gradd | 25 gradd | 30 gradd | 35 gradd | 40 gradd | 45 gradd | 50 gradd |
| DE-RATING FFACTOR | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
Ar gyfer Tymheredd Aer heblaw 30 gradd
| TYMHEREDD AER | 20 gradd | 25 gradd | 30 gradd | 35 gradd | 40 gradd | 45 gradd | 50 gradd | 55 gradd | 60 gradd |
| DE-RATING FFACTOR | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
TYSTYSGRIFAU

PACIO

Rholiwch

Rîl Pren Bach

Rîl Pren Dur
CAIS



Cyflenwad Pŵer Gorsaf Bwmpio a Thrin Dŵr Bwrdeistrefol
ACHOS

Babanusa – Prosiect Trawsyrru Pŵer Adila

Prosiect Prawf Trydan yr Eidal

Oyu Prosiect Mwynglawdd Copr Tolgoi
PAM DEWIS NI
mewn-gwasanaeth un stop
Mae Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. yn wneuthurwr cebl gradd peirianneg proffesiynol yn Tsieina, sy'n cyflenwi datrysiadau cebl trydanol ardystiedig ar gyfer prosiectau adeiladu, diwydiannol, mwyngloddio, ynni a seilwaith ledled y byd.
Gyda ffatri 30,000 m², 30 llinell gynhyrchu, peirianwyr profiadol, a thîm rheoli ansawdd llym, rydym yn darparu cynhyrchion cebl dibynadwy, olrheiniadwy sy'n cydymffurfio ar gyfer cymwysiadau peirianneg rhyngwladol. Cefnogir ein cynnyrch gan ardystiadau gan gynnwys SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, ac ISO.
Rydym wedi ymrwymo i ddiogelwch, ansawdd, tryloywder a phartneriaeth hirdymor. O archwilio deunydd crai i brofi cynnyrch gorffenedig, mae pob swp yn cael ei reoli'n ofalus i sicrhau perfformiad sefydlog a defnydd dibynadwy o'r prosiect.
Ansawdd Ardystiedig Cebl Mwy -. Cyflenwad Dibynadwy. Gwerth Peirianneg.

OFFER PLANHIGION






TYSTYSGRIFAU BYD-EANG

LLUNIAU CWSMER

CLUDIANT RHYNGWLADOL
01
Cludo Nwyddau Môr
Rydym yn cynnig datrysiadau cludo nwyddau môr dibynadwy ar gyfer archebion cyfaint mawr. Mae eich nwyddau'n cael eu pacio'n ddiogel a'u cludo mewn cynwysyddion, gan sicrhau cost-effeithiol danfon i borthladdoedd ledled y byd.
02
Cludo Nwyddau Awyr
Ar gyfer danfoniad cyflymach, mae ein gwasanaeth cludo nwyddau awyr yn sicrhau bod eich cynhyrchion yn cyrraedd cyrchfannau rhyngwladol yn gyflym, gyda thrin gofalus ac olrhain llawn ar hyd y ffordd.
03
International Express
Angen llwythi brys? Mae ein gwasanaeth cyflym rhyngwladol yn darparu archebion bach i ganolig yn effeithlon, gan ddarparu gwasanaeth o ddrws i ddrws gydag olrhain amser real er tawelwch meddwl.

PARTNER CYDWEITHREDOL
Rydym yn chwilio am bartner cydweithredol i ehangu ein busnes.










Yn syml, rhannwch eich gofynion, derbyniwch ein datrysiad proffesiynol, cadarnhewch samplau, a mwynhewch gynhyrchu cyflym, dibynadwy a danfoniad byd-eang - gan weithio gyda ni mor hawdd â hynny.
Ein cyfeiriad
Adeilad 2, Na. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Rhif Ffôn
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E-bost
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: u-Cyflenwad cebl 1000 r2v ar gyfer dosbarthiad pŵer foltedd isel Ffrengig-, cyflenwad cebl Tsieina u-1000 r2v ar gyfer gweithgynhyrchwyr dosbarthu pŵer foltedd isel Ffrengig, cyflenwyr, ffatri





























