
- Dargludydd: Dosbarth B wedi'i gywasgu â chopr heb ei orchuddio wedi'i anelio'n feddal fesul ASTM B496 neu Alwminiwm wedi'i dynnu'n galed-1350 Dosbarth B wedi'i gywasgu fesul ASTM B400
-
Tarian ddargludyddion: polyethylen traws-gysylltiedig lled-ddargludol (XLPE)
-
Inswleiddio: polyethylen croesgysylltu thermoset (XLPE)
-
Tarian Inswleiddio: polyethylen traws-gysylltiedig lled-ddargludol (XLPE)
-
Tarian Metelaidd: Tâp copr meddal wedi'i anelio heb ei orchuddio, 5 mil o drwch, gorgyffwrdd lleiafswm o 25%
-
Seiliau (Dewisol): Un neu dri o ddargludyddion copr noeth wedi'u anelio meddal neu wedi'u gorchuddio â cheblau â dargludyddion cam.
-
Cynulliad: Dargludyddion wedi'u ceblau â llenwyr nad ydynt yn hygrosgopig, yn ôl yr angen a thâp rhwymwr
-
Siaced: Gwrthiant golau haul du a chyfansoddyn polyvinyl clorid (PVC) gwrth-fflam
Cais
Defnyddir 3 ceblau MV craidd yn eang mewn prif gylchedau pŵer a dosbarthu mewn cyfleusterau diwydiannol a masnachol, yn ogystal â chylchedau pŵer mewn gweithfeydd pŵer, yn enwedig yn y mannau hynny lle mae'r cerrynt bai daear o fewn goddefgarwch cysgodi'r cebl. Mae gan y cebl wydnwch rhagorol a pherfformiad uchel, gall weithio'n sefydlog o dan amrywiaeth o amodau amgylcheddol, ac mae'n addas i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau gwlyb neu sych.
Gall y cebl hwn ddewis gwahanol ddulliau gosod yn unol â gofynion gosod, gan gynnwys gosod pibelli, gosod yn y sianel, gosod uwchben neu gladdedigaeth uniongyrchol. Mae'n darparu dosbarthiad pŵer effeithlon a dibynadwy wrth drosglwyddo pŵer, tra'n meddu ar y gallu i wrthsefyll ymyrraeth drydanol ac amddiffyniad mecanyddol i sicrhau gweithrediad sefydlog y system.

Nodwedd

Mae gan 3 craidd MV90 ymwrthedd golau haul cebl wrthwynebiad golau haul rhagorol ac mae'n arbennig o addas ar gyfer gosod awyr agored. Ar gyfer ceblau â manylebau o 1/0 AWG ac uwch, mae'r ymwrthedd UV hwn yn sicrhau y gellir defnyddio'r cebl yn yr awyr agored am amser hir heb gael ei effeithio gan heneiddio UV. Mae cebl MV90 yn defnyddio system allwthio triphlyg go iawn i sicrhau bod pob haen o ddeunydd yn cael ei allwthio'n gyfartal, gan ddarparu perfformiad trydanol cryfach ac amddiffyniad mecanyddol. Yn ogystal, mae system deunydd crai prosesu caeedig y cebl yn osgoi cysylltiad â'r amgylchedd allanol yn ystod y broses allwthio, gan sicrhau purdeb ac ansawdd uchel y cebl.
Ardystiad
Mae ein cynnyrch wedi pasio ardystiadau UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ac eraill. Mae gan ein cwmni ardystiad cyfatebol ar gyfer pob rhanbarth. Mae gennym fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn allforio masnach dramor, allforio i fwy na 90 o wledydd ledled y byd, ac yn gyfarwydd â manylebau gwifren a chebl a safonau llawer o wledydd.

Pecyn

Ffatri

Mae Dongguan Greater Wire & Cable Co, Ltd, wedi'i leoli yn Ninas Dongguan, talaith Guangdong. Mae'n integreiddio ymchwil a datblygu, cynhyrchu, gwerthu a chynnal a chadw, gan ganolbwyntio ar wifrau a cheblau amrywiol, a darparu atebion wedi'u teilwra ar gyfer seilwaith ar raddfa fawr fel meysydd awyr, ysbytai, ffatrïoedd ac ysgolion mewn llawer o ranbarthau ledled y byd. Gyda chyfarpar a phrosesau cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technegol cryf, mae'r cwmni wedi datblygu'n gyflym ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cwsmeriaid byd-eang, ac mae wedi ennill enw da a chyfran o'r farchnad mewn marchnadoedd tramor.
Mae ein ceblau a gwifrau wedi mynd heibio SAA, UL, TUV, CE, a chynhyrchion certifications.Our safonol eraill wedi ennill tyniant aruthrol yn y farchnad ryngwladol ac yn cael eu hallforio yn aml i ranbarthau megis De-ddwyrain Asia, Awstralia, y Dwyrain Canol, Affrica, America, ac Ewrop, mae Gwerthiannau yn cwmpasu mwy na 400 o ddinasoedd gartref a thramor.
Achos

Partner

FAQ
C: A ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
C: Pryd alla i gael y pris?
Tagiau poblogaidd: Cebl mv90 craidd 3, Tsieina 3 craidd mv90 cebl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

MV-90 3C, XLPE Insulated, PVC Jacketed, 5 kV – 35 kV, Tâp Copr
5 kV XLPE Inswleiddiedig
| Maint |
Nifer y Llinynnau |
Diamedr arweinydd |
Lefelau Inswleiddio 100% a 133% (90 mil) | |||||
| Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Diamedr Allanol Bras |
Pwysau Net bras | |||||
| Copr | Alwminiwm | Copr | Alwminiwm | |||||
| AWG neu kcmil | mewn | AWG | mil | mewn | pwys/kft | |||
| 8 | 7 | 0.13 | 8 | - | 80 | 1.15 | 735 | - |
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.23 | 908 | 734 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.32 | 1126 | 849 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.44 | 1451 | 1010 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.51 | 1704 | 1149 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 80 | 1.59 | 1974 | 1273 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.74 | 2442 | 1559 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.84 | 2882 | 1746 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3379 | 1974 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.07 | 3852 | 2191 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.18 | 4460 | 2468 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.28 | 5033 | 2707 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.37 | 5595 | 2939 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 110 | 2.59 | 6844 | 3524 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.84 | 8111 | 4124 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.05 | 9808 | 4831 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.37 | 12536 | 5902 |
8 kV XLPE Inswleiddiedig
| Maint AWG neu kcmil |
Nifer y Llinynnau |
Diamedr arweinydd |
Lefelau Inswleiddio 100% (115 mil) | Lefelau Inswleiddio 133% (140 mil) | ||||||||||
| Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Diamedr Allanol Bras |
Pwysau Net bras | Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Pwysau Net bras |
Pwysau Net bras | |||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
| mewn | AWG | mil | mewn | pwys/kft | AWG | mil | mewn | pwys/kft | ||||||
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.34 | 1007 | 832 | 6 | 6 | 80 | 1.45 | 1112 | 938 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.43 | 1230 | 953 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1341 | 1064 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1562 | 1122 | 6 | 4 | 80 | 1.67 | 1680 | 1240 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.62 | 1820 | 1264 | 4 | 4 | 110 | 1.80 | 2053 | 1498 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 1.76 | 2204 | 1502 | 4 | 4 | 110 | 1.88 | 2338 | 1636 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.85 | 2575 | 1691 | 4 | 2 | 110 | 1.96 | 2714 | 1830 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3000 | 1885 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3145 | 2030 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3524 | 2119 | 3 | 2 | 110 | 2.18 | 3675 | 2271 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.19 | 4004 | 2343 | 3 | 2 | 110 | 2.30 | 4163 | 2502 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.29 | 4619 | 2627 | 2 | 1 | 110 | 2.40 | 4784 | 2793 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.39 | 5198 | 2872 | 2 | 1 | 110 | 2.50 | 5369 | 3043 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.48 | 5765 | 3110 | 2 | 1 | 110 | 2.65 | 6034 | 3378 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 2.76 | 7200 | 3880 | 1 | 1/0 | 140 | 2.88 | 7397 | 4077 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.95 | 8313 | 4326 | 1 | 1/0 | 140 | 3.07 | 8521 | 4535 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.16 | 10022 | 5045 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.27 | 10243 | 5266 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.49 | 12770 | 6136 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.60 | 13011 | 6376 |
15 kV XLPE Inswleiddiedig
| Maint AWG neu kcmil |
Nifer y Llinynnau |
Diamedr arweinydd |
Lefelau Inswleiddio 100% (115 mil) | Lefelau Inswleiddio 133% (140 mil) | ||||||||||
| Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Diamedr Allanol Bras |
Pwysau Net bras | Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Pwysau Net bras |
Pwysau Net bras | |||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
| mewn | AWG | mil | mewn | pwys/kft | AWG | mil | mewn | pwys/kft | ||||||
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 110 | 1.89 | 1974 | 1533 | 6 | 4 | 110 | 2.09 | 2232 | 1792 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 1.95 | 2245 | 1689 | 4 | 4 | 110 | 2.16 | 2511 | 1956 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.03 | 2536 | 1835 | 4 | 4 | 110 | 2.24 | 2811 | 2109 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.12 | 2919 | 2036 | 4 | 2 | 110 | 2.32 | 3203 | 2320 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.22 | 3359 | 2244 | 3 | 2 | 110 | 2.42 | 3654 | 2539 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.33 | 3899 | 2495 | 3 | 2 | 110 | 2.53 | 4206 | 2802 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.45 | 4397 | 2736 | 3 | 2 | 110 | 2.70 | 4811 | 3150 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.61 | 5118 | 3126 | 2 | 1 | 140 | 2.88 | 5635 | 3644 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 2.77 | 5887 | 3562 | 2 | 1 | 140 | 2.98 | 6248 | 3923 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 2.87 | 6477 | 3821 | 2 | 1 | 140 | 3.07 | 6848 | 4192 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.03 | 7685 | 4365 | 1 | 1/0 | 140 | 3.24 | 8074 | 4754 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.22 | 8825 | 4838 | 1 | 1/0 | 140 | 3.43 | 9235 | 5248 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.43 | 10564 | 5587 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.63 | 10995 | 6018 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 |
140 |
3.82 | 13536 | 6902 | 1/0 | 3/0 | 140 | 4.02 | 14012 | 7377 |
25 kV XLPE Inswleiddiedig
| Maint AWG neu kcmil |
Nifer y Llinynnau |
Diamedr arweinydd |
Lefelau Inswleiddio 100% (115 mil) | Lefelau Inswleiddio 133% (140 mil) | ||||||||||
| Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Diamedr Allanol Bras |
Pwysau Net bras | Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Pwysau Net bras |
Pwysau Net bras | |||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
| mewn | AWG | mil | mewn | pwys/kft | AWG | mil | mewn | pwys/kft | ||||||
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 2.33 | 2766 | 2210 | - | - | - | - | - | - |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.41 | 3073 | 2372 | 4 | 4 | 110 | 2.73 | 3594 | 2892 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.50 | 3474 | 2590 | 4 | 2 | 140 | 2.88 | 4189 | 3306 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.65 | 4026 | 2911 | 3 | 2 | 140 | 2.98 | 4674 | 3559 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 2.83 | 4769 | 3365 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 5263 | 3859 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 2.95 | 5303 | 3642 | 3 | 2 | 140 | 3.22 | 5815 | 4153 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.06 | 5965 | 3974 | 2 | 1 | 140 | 3.33 | 6492 | 4500 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.16 | 6588 | 4262 | 2 | 1 | 140 | 3.42 | 7129 | 4803 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.25 | 7196 | 4541 | 2 | 1 | 140 | 3.52 | 7751 | 5095 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.41 | 8438 | 5118 | 1 | 1/0 | 140 | 3.68 | 9017 | 5696 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.60 | 9617 | 5630 | 1 | 1/0 | 140 | 3.94 | 10405 | 6418 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.88 | 11577 | 6600 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.15 | 12224 | 7246 |
35 kV XLPE Inswleiddiedig
| Maint AWG neu kcmil |
Nifer y Llinynnau |
Diamedr arweinydd |
Lefelau Inswleiddio 100% (115 mil) | Lefelau Inswleiddio 133% (140 mil) | ||||||||||
| Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Diamedr Allanol Bras |
Pwysau Net bras | Arweinydd Tir* | Trwch Siaced |
Pwysau Net bras |
Pwysau Net bras | |||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
| mewn | AWG | mil | mewn | pwys/kft | AWG | mil | mewn | pwys/kft | ||||||
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 140 | 2.91 | 3967 | 3266 | 4 | 4 | 140 | 3.25 | 4606 | 3904 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 140 | 3.00 | 4394 | 3510 | 4 | 2 | 140 | 3.33 | 5048 | 4164 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 4884 | 3769 | 3 | 2 | 140 | 3.43 | 5556 | 4441 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 3.21 | 5480 | 4076 | 3 | 2 | 140 | 3.55 | 6172 | 4768 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 3.33 | 6039 | 4378 | 3 | 2 | 140 | 3.67 | 6753 | 5092 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.44 | 6723 | 4731 | 2 | 1 | 140 | 3.77 | 7456 | 5464 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.54 | 7366 | 5040 | 2 | 1 | 140 | 3.94 | 8299 | 5974 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.63 | 7993 | 5338 | 2 | 1 | 140 | 4.03 | 8947 | 6292 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.86 | 9448 | 6128 | 1 | 1/0 | 140 | 4.20 | 10260 | 6940 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 4.05 | 10673 | 6687 | 1 | 1/0 | 140 | 4.39 | 11519 | 7532 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.26 | 12504 | 7527 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.59 | 13387 | 8410 |
Mae'r data uchod yn fras ac yn destun goddefiannau gweithgynhyrchu arferol. Lle bo angen, dylid gwirio'r cydnawsedd â chwarennau, cysylltwyr ac ategolion gan ddefnyddio dimensiynau gwirioneddol y cynnyrch. Mae meintiau eraill ar gael ar gais. Lledrau: Cyfeiriwch at y tablau ar ddechrau'r adran.
* Yn ôl dewis y gwneuthurwr, gellir rhannu Ground Conductor yn dri, un ym mhob interstice. Gellir marcio ceblau sy'n cydymffurfio â 8 kV 100% hefyd yn 5 kV 133%.





























