
- Dargludyddion: copr noeth, meddal wedi'i anelio bob astm b -3,
Safon wedi'i haenu fesul ASTM B172 & ASTM B 174. (PNS 163)
- Nifer y creiddiau dargludydd: 2 graidd/3 craidd/4 craidd
- Inswleiddio: Fflam di-blwm PVC gwrth-fflam fesul safon UL 62
- Siaced: Fflam di-blwm PVC REARDANT PER PER UL 62 SAFON
- Lliw: du a gwyn i 2 ddargludydd, du, gwyn a choch i 3 dargludydd; Du, gwyn, coch a gwyrdd i 4 dargludydd.
Nghais
Mae Cord Brenhinol 1.25mm yn cynnwys dargludyddion copr noeth, meddal wedi'u hanelio â meddal, a weithgynhyrchir fesul ASTM B -3, B172, a B174 Safonau (PNS 163), gan ddarparu dargludedd a gwydnwch trydanol rhagorol. Mae'r dargludyddion yn cael eu haenu ar y gweill, gan sicrhau hyblygrwydd a rhwyddineb eu gosod. Ar gael mewn du a gwyn ar gyfer cyfluniadau dargludyddion 2-, du, gwyn, a choch ar gyfer cyfluniadau dargludyddion 3-, a du, gwyn, coch a gwyrdd ar gyfer cyfluniadau dargludydd 4-, gan sicrhau adnabod a chydymffurfio'n hawdd â chodau lliw gwifrau.

Nodwedd

Mae llinyn brenhinol 1.25mm wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau cyflenwi pŵer ysgafn a dyletswydd trwm, gan gadw at God Trydan Philippine. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn gwifrau ar gyfer offer cartref, offer swyddfa, a chymwysiadau diwydiannol amrywiol. Mae'r cebl hwn i'w gael yn gyffredin mewn gwifrau ar gyfer peiriannau golchi, oergelloedd, cyflyrwyr aer, offer mawr, moduron, a phwer trydanol dros dro neu osodiadau goleuo ar safleoedd adeiladu. Mae'r cebl yn addas ar gyfer amgylcheddau lle nad yw'r tymheredd gweithredu yn fwy na 75 gradd ac nid yw'r foltedd yn fwy na 600 folt.
Ardystiadau
Mae ein cynnyrch wedi pasio UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ac ardystiadau eraill. Mae gan ein cwmni ardystiad cyfatebol ar gyfer pob rhanbarth. Mae gennym fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn allforio masnach dramor, gan allforio i fwy na 90 o wledydd ledled y byd, ac rydym yn gyfarwydd â manylebau a safonau gwifren a chebl llawer o wledydd.

Pecynnau

Ffatri

Mae mwy o wneuthurwr gwifren yn lleihau costau cynhyrchu trwy optimeiddio prosesau cynhyrchu, gwella defnyddio offer, lleihau'r defnydd o ynni a gwastraff deunydd crai. Ar yr un pryd, yn y broses gaffael, mae'r ffatri yn cael prisiau deunydd crai mwy ffafriol trwy sefydlu perthnasoedd cydweithredol tymor hir â chyflenwyr. Yn ogystal, mae costau cludo a warysau yn cael eu lleihau trwy logisteg ddeallus a rheoli rhestr eiddo.
Achosion

Partneriaid

Cwestiynau Cyffredin
C: A allech chi gyflwyno sefydlu a datblygu'r cwmni os gwelwch yn dda?
C: A ydych chi'n darparu datrysiadau gwifren a chebl wedi'u haddasu?
Tagiau poblogaidd: Safonau Philippine Cord Brenhinol 1.25 mm, China Safonau Philippine Cord Brenhinol 1.25 mm Gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri

300 folt, 60 gradd,2 ddargludydd,Copr criw hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.4 | 74.16 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.20 | 95.43 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 8.80 | 117.69 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 10.60 | 181.44 |
300 folt, 60 gradd, 3 dargludydd, copr crwn hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.83 | 87.56 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.70 | 114.41 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 9.34 | 143.69 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 11.26 | 224.53 |
300 folt, 60 gradd, 4 dargludydd, copr crwn hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.53 | 106.36 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 9.50 | 140.54 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 10.23 | 178.15 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 12.32 | 279.90 |
600 folt, 75 gradd, 2 ddargludydd, copr crwn/ropelay hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 7.76 | 66.77 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.56 | 84 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 10.52 | 122.62 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 11.92 | 168.36 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.4 | 13.04 | 213.53 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 17.67 | 353.95 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.42 | 518.12 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 24.64 | 887.73 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.84 | 1102.64 |
600 folt, 75 gradd, 3 dargludydd, copr crwn/ropelay hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.19 | 81.84 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.05 | 107.66 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 11.17 | 160.71 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 227.09 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 14.74 | 320 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 18.78 | 410.18 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 22.82 | 837.18 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.25 | 1159.16 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.62 | 1468.98 |
600 folt, 75 gradd, 4 dargludydd, copr crwn/ropelay hyblyg
| Maint y dargludydd | Rhif a diamedr enwol y wifren | Trwch Inswleiddio PVC | Trwch siaced | Gwahaniaethu diamedr cyffredinol | Pwysau Enwol | |
| Mm | Brasamcan AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.89 | 101.84 |
| 1.25mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.86 | 132.76 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 12.23 | 201.33 |
| 3.5mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.52 | 14.69 | 314.62 |
| 5.5mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 16.13 | 413.07 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.66 | 687.41 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 25.07 | 1054.37 |
| 22mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.86 | 1469.48 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 31.52 | 1857.33 |





























