
SHOT CYNNYRCH GO IAWN




10 AWG PVC neilon PVC Unshielded Direct Claddu Hambwrdd Cable
MANYLEBAU CYNNYRCH

Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r PVC/Nylon/PVC (THHN/THWN-2), 600V Control, Math TC-ER a Cheblau Claddu Uniongyrchol yn cynnwys dargludyddion sownd Dosbarth B copr noeth wedi'u hanelio'n llawn, wedi'u gorchuddio â Polyvinyl Cloride (PVC) sy'n gwrthsefyll olew a nwy ac inswleiddiad neilon clir, heb ei orchuddio neu ei warchod a siaced PVC ddu. Defnyddir y ceblau hyn mewn pŵer diwydiannol neu gylchedau rheoli gorsafoedd.
Ceisiadau
-
Mewn cwndid, dwythell, aer rhydd, llwybrau rasio a chladdu uniongyrchol, mae gosodiadau sylfaenol yn cynnwys hambyrddau cebl, a lleoliadau awyr agored
-
Mewn lleoliadau gwlyb neu sych
-
Wedi'i gymeradwyo ar gyfer Dosbarth I, Div. 2 lleoliadau peryglus diwydiannol fesul NEC
-
Wedi'i Ganiatáu ar gyfer Rhedeg Agored (ER) a ddefnyddir yn unol â'r NEC ar gyfer 3 neu fwy o ddargludyddion; mae dau ddargludydd heb wifren ddaear yn Math TC yn unig
Nodweddion
- Wedi'i raddio ar 90 gradd gwlyb neu sych
- Ripcord (yn ôl yr angen)
- Gwrthiant golau haul ardderchog
- Yn cwrdd â phrawf plygu oer ar -25 gradd
| MANYLION | |
|
Cyfrif Arweinydd |
Ar gael mewn 2 i 37 o ddargludyddion |
|
Arweinydd |
Dosbarth B copr noeth wedi'i anelio'n llawn |
|
Meintiau Mesurydd |
Ar gael mewn 18 i 10 AWG |
|
Inswleiddiad |
Polyvinyl Cloride (PVC) wedi'i orchuddio • 14 AWG a mwy yw math THHN/THWN-2 |
| Codio Lliw | Fesul ICEA S-58-679 Dull 1, Tabl E-2; opsiynau codio lliw ychwanegol ar gael |
| Llenwyr | Llenwyr nad ydynt yn hygrosgopig, yn ôl yr angen i gael croestoriad crwn |
| Tarian (dewisol) | Ffoil polyester alwminiwm (mylar) cyffredinol mewn cysylltiad ag 20 gwifren draen copr tun sownd AWG |
| Siaced | Polyvinyl clorid (PVC) |
|
Marcio Siaced |
Meintiau dargludyddion 18 AWG - 16 AWG: 00000 FT GREATER WIRE Cable XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (neu OS) 600V 90C GWLYB NEU Sych MATH TC (neu -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT02/DEEES maint CHINA . |
|
Pecynnu |
Riliau pren na ellir eu dychwelyd mewn amrywiaeth o hydoedd a dimensiynau |
|
Cydymffurfiaeth Perfformiad |
ASTM B8, ASTM B33 UL 83 UL 1277 UL 1685 (prawf amlygiad i fflam) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
Cydymffurfiadau Eraill |
EPA 40 CFR, Rhan 261 OSHA Yn-cydymffurfio â RoHS/Cydymffurfio â RoHS 2 Cydymffurfio-REACH |
Unshielded
| Cyfrif Arweinydd | Maint yr Arweinydd AWG | Trwch Inswleiddio mewn (mm) |
Trwch Siaced mewn (mm) |
Tua. Diamedr Cyffredinol mewn (mm) |
Tua. Pwysau Net lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
Wedi'i Warchod yn Gyffredinol |
|||||
| Cyfrif Pâr | Maint yr Arweinydd AWG | Trwch Inswleiddio mewn (mm) |
Trwch Siaced mewn (mm) |
Tua. Diamedr Cyffredinol mewn (mm) |
Tua. Pwysau Net lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
TYSTYSGRIFAU

PACIO

Rholiwch

Rîl Plastig

Rîl Pren Bach
CAIS



ACHOS

Safle Verbund Ludwigshafen BASF

MWRA Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Ynys Ceirw

Siemens Electronic Works Amberg Factory
PAM DEWIS NI
mewn-gwasanaeth un stop
Mae Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. yn wneuthurwr cebl gradd peirianneg proffesiynol yn Tsieina, sy'n cyflenwi datrysiadau cebl trydanol ardystiedig ar gyfer prosiectau adeiladu, diwydiannol, mwyngloddio, ynni a seilwaith ledled y byd.
Gyda ffatri 30,000 m², 30 llinell gynhyrchu, peirianwyr profiadol, a thîm rheoli ansawdd llym, rydym yn darparu cynhyrchion cebl dibynadwy, olrheiniadwy sy'n cydymffurfio ar gyfer cymwysiadau peirianneg rhyngwladol. Cefnogir ein cynnyrch gan ardystiadau gan gynnwys SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, ac ISO.
Rydym wedi ymrwymo i ddiogelwch, ansawdd, tryloywder a phartneriaeth hirdymor. O archwilio deunydd crai i brofi cynnyrch gorffenedig, mae pob swp yn cael ei reoli'n ofalus i sicrhau perfformiad sefydlog a defnydd dibynadwy o'r prosiect.
Ansawdd Ardystiedig Cebl Mwy -. Cyflenwad Dibynadwy. Gwerth Peirianneg.

OFFER PLANHIGION






TYSTYSGRIFAU BYD-EANG

LLUNIAU CWSMER

CLUDIANT RHYNGWLADOL
01
Cludo Nwyddau Môr
Rydym yn cynnig datrysiadau cludo nwyddau môr dibynadwy ar gyfer archebion cyfaint mawr. Mae eich nwyddau'n cael eu pacio'n ddiogel a'u cludo mewn cynwysyddion, gan sicrhau cost-effeithiol danfon i borthladdoedd ledled y byd.
02
Cludo Nwyddau Awyr
Ar gyfer danfoniad cyflymach, mae ein gwasanaeth cludo nwyddau awyr yn sicrhau bod eich cynhyrchion yn cyrraedd cyrchfannau rhyngwladol yn gyflym, gyda thrin gofalus ac olrhain llawn ar hyd y ffordd.
03
International Express
Angen llwythi brys? Mae ein gwasanaeth cyflym rhyngwladol yn darparu archebion bach i ganolig yn effeithlon, gan ddarparu gwasanaeth o ddrws i ddrws gydag olrhain amser real er tawelwch meddwl.

PARTNER CYDWEITHREDOL
Rydym yn chwilio am bartner cydweithredol i ehangu ein busnes.










Yn syml, rhannwch eich gofynion, derbyniwch ein datrysiad proffesiynol, cadarnhewch samplau, a mwynhewch gynhyrchu cyflym, dibynadwy a danfoniad byd-eang - gan weithio gyda ni mor hawdd â hynny.
Ein cyfeiriad
Adeilad 2, Na. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Rhif Ffôn
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E-bost
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: 10 awg diwydiannol tc-er rheoli cebl pvc neilon pvc 600v unshielded, Tsieina 10 awg diwydiannol tc-er rheoli cebl pvc neilon pvc 600v unshielded gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





























