Math 409 1.1 i 22kv Miner Cable AS/NZS 2802

Math 409 1.1 i 22kv Miner Cable AS/NZS 2802
Manylion:

Mae Greater Wire yn wneuthurwr cebl mwyngloddio safonol Awstralia dibynadwy sy'n cydymffurfio'n llym â Safonau AS/NZS . Mae gennym ni fwy na 10+ mlynedd o brofiad o allforio gwifrau a cheblau i Awstralia . Rydym bob amser yn mynnu defnyddio crefft uchel o raw a manwl gywirdeb. Amser .
Safonau • AS/NZS 2802: 2000
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
• AS/NZS 5000.1
Anfon ymchwiliad
Llwytho i lawr
Disgrifiad
Paramedrau Technegol
Ardystiad
Type 409 11 To 22KV Miner Cable

 

 
Math 409 1.1 i 22kv Miner Cable AS/NZS 2802

• 3 × dargludyddion: dargludydd copr anelio tun hyblyg .

• Sgrin dargludydd: cyfansoddyn lled -ddoeth (ar gyfer ceblau sydd â sgôr foltedd o 3 . 3/3.3kv ac uwch).

• Inswleiddio: EPR .

• Sgrin Inswleiddio: Elastomer Lled -Ddymunol .

• Sgrin Gyfansawdd (Arweinydd y Ddaear): Tinned Copr Braiding Copr wedi'i Ryddio ag Edafedd Polyester .

• Gwahanydd crud: PCP lled -femantuctive .

• Peilot estynadwy 1 × Canolog: dargludydd copr tun sownd hyblyg wedi'i orchuddio â EPR .

• gwain: Dyletswydd Trwm PCP Sheath . Dyletswydd Trwm CPE/CSP Gellir cynnig gwain ar gais

 

 

 

Nghais

 

 

Math 409 1.1 kV i 22kv Mae ceblau glöwr yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn amryw o amgylcheddau mwyngloddio tanddaearol a phwll agored, yn enwedig ar gyfer cysylltiadau pŵer offer mwyngloddio trwm, cloddwyr trydan, rhawiau trydan, rigiau drilio, systemau codi a dyfeisiau cyflenwad pŵer symudol, mae cymwysiadau yn ei ddefnyddio'n aml yn gwneud hynny gyda dyluniad yn aml iawn yn gwneud hynny ar ei gymhwyso'n aml ac Mae llusgo . Oherwydd ei wrthwynebiad rhagorol i sioc fecanyddol, olew, arafwch fflam a sgrafelliad, gall y cebl gynnal gweithrediad sefydlog o dan amodau eithafol fel lleithder, nwy cyrydol a llwch trwchus . Mae cyfluniad y craidd peilot canolog hefyd yn galluogi'r system beilot ac yn galluogi i gyflawni rheolaeth anghymesur, i gyflawni, yn galluogi'r system beilot a chysylltiad canolog, System pŵer mwynglawdd . Fel cebl mwyngloddio proffesiynol sy'n cydymffurfio â'r safon AS/NZS 2802, mae math 409 yn ddatrysiad dibynadwy ar gyfer foltedd uchel a senarios trosglwyddo cerrynt uchel, gan sicrhau parhad gweithrediadau mwynglawdd a diogelwch personél ac offer {.
mining cable application
Ardystiadau

 

Mae gan geblau Math 409 ardystiad SAA, sy'n golygu bod y cynnyrch yn cwrdd â safonau llym Awstralia a Seland Newydd o ran diogelwch, perfformiad trydanol ac ansawdd . gall ceblau ardystiedig math 409 fynd i mewn i farchnadoedd Awstralia a Seland Newydd yn gyfreithiol ac fe'u defnyddir yn helaeth mewn mannau allweddol yn unig, Gwella'r Pwer, Gwella'r Pwer, Pwer y Pwer, Pwer, Gwella'r Pwer, Pwer y Pwer, Gwella'r Pwer, prosiect, ond hefyd yn darparu amddiffyniad diogelwch uwch ar gyfer defnyddwyr terfynol .

 

 

SAA approval Miner Cable

 

Pecynnau

 

Coel Mining Cable Package

 

Cyflwyniad Cwmni

 

Miner Cable manufacturer

 

Mae mwy o wifren yn wneuthurwr cebl glöwr safonol Awstralia dibynadwy, sy'n arbenigo mewn ceblau perfformiad uchel . Mae'r ceblau mwyngloddio yr ydym yn eu cynhyrchu yn cydymffurfio'n llym â safonau AS/NZS, yn cael cryfder mecanyddol rhagorol, priodweddau gwrth-fflam, a gwrthsefyll olew, sbardunau ac yn gallu gweithredu'n eithafol, ac yn gallu gweithredu'n star Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad cynhyrchu ac offer gweithgynhyrchu modern, mae ein cynnyrch hefyd yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o gebl mwyngloddio fel foltedd isel, foltedd canolig, rwber wedi'i orchuddio, a cheblau meddal .

 

gwsmeriaid

 

wire and cable supplier

 

 

Partneriaid

 

Greater Wire Partner

 

 

Tagiau poblogaidd: Math 409 1.1 i 22KV Cable Miner As/NZS 2802, Math China 409 1.1 i Cable Miner 22kv As/NZS 2802 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri

Type 409 11 To 22KV Miner Cable

 

Ardal Arweinydd Enwol Maint llinyn Trwch inswleiddio Sgrin graidd Ddargludydd Trwch y wain Diamedr cyffredinol enwol Pwysau Enwol
Maint llinyn Ardal y sgrin Maint llinyn Trwch gorchudd
mm² Na/mm mm Na/mm mm² Na/mm mm mm mm kg/100m
Math 409.1 Dosbarth 2
6 84/0.30 1.5 7/0.25 7.2 24/0.20 0.8 3.8 30 129
10 77/0.40 1.5 7/0.25 8.6 24/0.20 0.8 3.8 32.6 157
16 126/0.40 1.6 7/0.25 9.6 24/0.20 0.8 4.0 35.8 197
25 209/0.40 1.6 7/0.25 11.3 24/0.20 0.8 4.3 39.7 255
35 285/0.40 1.6 7/0.25 12.4 24/0.20 0.8 4.6 43.1 312
50 380/0.40 1.7 7/0.25 14.1 40/0.20 0.8 5.0 47.7 386
70 203/0.67 1.8 7/0.25 16.5 40/0.20 0.8 5.4 53.9 503
95 259/0.67 2.0 7/0.30 21.8 40/0.20 0.8 6.0 59.3 622
120 336/0.67 2.1 7/0.30 24.7 40/0.20 0.8 6.4 65.1 760
150 427/0.67 2.3 7/0.40 36.1 40/0.20 0.8 6.9 72.1 960  
185 518/0.67 2.5 7/0.40 40.5 40/0.20 0.8 7.4 78.6 1160
240 672/0.67 2.8 7/0.50 57.7 40/0.20 0.8 8.2 88.6 1490
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 40/0.20 0.8 8.8 96.3 1800
Math 409.3 Dosbarth 2
16 126/0.40 3.0 7/0.25 13.1 24/0.20 0.8 5.3 46.2 301
25 209/0.40 3.0 7/0.25 14.8 24/0.20 0.8 5.6 50.1 371
35 285/0.40 3.0 7/0.25 15.8 24/0.20 0.8 5.9 53.5 430
50 380/0.40 3.0 7/0.25 17.2 40/0.20 0.8 6.3 57.6 511
70 203/0.67 3.0 7/0.25 18.6 40/0.20 0.8 6.6 62.5 624
95 259/0.67 3.0 7/0.25 20.3 40/0.20 0.8 7.1 66.2 724
120 336/0.67 3.0 7/0.30 27.2 40/0.20 0.8 7.4 72 880
150 427/0.67 3.0 7/0.40 39.6 40/0.20 0.8 7.8 78 1079
185 518/0.67 3.0 7/0.40 42.2 40/0.20 0.8 8.2 83.4 1251
240 672/0.67 3.0 7/0.40 46.6 40/0.20 0.8 8.8 90.3 1502
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 40/0.20 0.8 9.4 98.4 1840
Math 409.6 Dosbarth 2
16 126/0.40 5.0 7/0.25 17.2 24/0.20 0.8 6.4 57.3 440
25 209/0.40 5.0 7/0.25 18.6 24/0.20 0.8 6.7 61.2 516
35 285/0.40 5.0 7/0.25 18.6 24/0.20 0.8 7.0 64.6 584
50 380/0.40 5.0 7/0.25 21.3 40/0.20 0.8 7.3 68.5 669
70 203/0.67 5.0 7/0.25 23.4 40/0.20 0.8 7.7 73.7 804
95 259/0.67 5.0 7/0.30 29.2 40/0.20 0.8 8.1 77.8 934
120 336/0.67 5.0 7/0.30 31.7 40/0.20 0.8 8.5 83.1 1090
150 427/0.67 5.0 7/0.40 45.7 40/0.20 0.8 8.9 89.1 1310
185 518/0.67 5.0 7/0.40 48.4 40/0.20 0.8 9.3 94.5 1479
240 672/0.67 5.0 7/0.40 52.8 40/0.20 0.8 9.9 101.4 1749
300 854/0.67 5.0 7/0.50 71.5 40/0.20 0.8 10.4 109.3 2120
Math 409.11 Dosbarth 2
25 209/0.40 7.6 7/0.25 23.7 24/0.20 0.8 8.1 75.6 750
35 285/0.40 7.6 7/0.30 30.2 24/0.20 0.8 8.4 79.7 859
50 380/0.40 7.6 7/0.30 31.7 40/0.20 0.8 8.7 83.6 954
70 203/0.67 7.6 7/0.30 34.1 40/0.20 0.8 9.1 88.8 1105
95 259/0.67 7.6 7/0.40 47.5 40/0.20 0.8 9.6 93.7 1290
120 336/0.67 7.6 7/0.40 51.0 40/0.20 0.8 9.9 98.8 1460
150 427/0.67 7.6 7/0.40 53.7 40/0.20 0.8 10.3 103.5 1636
185 518/0.67 7.6 7/0.40 57.2 40/0.20 0.8 10.7 108.8 1830
Math 409.22 Dosbarth 2
35 285/0.40 10.5 7/0.40 55.4 24/0.20 0.8 10.0 105 1405
50 380/0.40 10.5 7/0.40 58.1 40/0.20 0.8 10.3 108.9 1525
70 203/0.67 10.5 7/0.40 60.7 40/0.20 0.8 10.7 114 1710

 

Anfon ymchwiliad