
- Arweinydd Alwminiwm
- Inswleiddiad Polyethylen (XLPE) Traws-gysylltiedig
- Foltedd Gweithredu Uchaf: 600 V (UL PV)
-
Graddfa Tymheredd: -40 gradd i 90 gradd
-
Ymwrthedd i Fflam: VW-1
- Safonau
PV (Ffotofoltäig) gyda safon tystysgrif UL
UL 4703 ar gyfer MATH PV
UL 44 ar gyfer TYPE RHW-2
UL 854 ar gyfer TYPE USE-2
Cais
Mae gwifren alwminiwm UL 4703 PV wedi'i gynllunio i fodloni gofynion heriol gosodiadau solar, gan ddarparu perfformiad rhagorol wrth gysylltu paneli solar â gwrthdroyddion a chydrannau system eraill. Mae ei adeiladwaith alwminiwm yn ei wneud yn ddewis arall ysgafn i geblau copr, gan leihau costau gosod tra'n cynnal dargludedd rhagorol. Gall y wifren wrthsefyll golau'r haul, osôn, lleithder, ac ymbelydredd UV, gan sicrhau gwydnwch hirhoedlog a lleihau dirywiad perfformiad dros amser. Mae gwifren alwminiwm UL 4703 PV yn gallu gwrthsefyll ffactorau amgylcheddol yn fawr ac mae'n ddelfrydol i'w defnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau solar awyr agored, o osodiadau toeau preswyl i ffermydd solar mawr. Mae ei wrthwynebiad uchel a'i hyblygrwydd yn ei gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer sicrhau'r trosglwyddiad pŵer gorau posibl ac effeithlonrwydd system gyffredinol mewn gosodiadau ynni ffotofoltäig.

Nodwedd

Mae UAluminum UL 4703 PV Wire, sydd â sgôr hyd at 2000 folt, yn gallu bodloni gofynion pŵer gosodiadau solar, gan sicrhau trosglwyddiad pŵer diogel ac effeithlon. Mae'r wifren yn cynnwys dargludydd alwminiwm, dewis arall ysgafn a chost-effeithiol yn lle copr tra'n cynnal dargludedd rhagorol. Mae ei inswleiddio polyethylen (XLPE) traws-gysylltiedig yn darparu amddiffyniad gwell yn erbyn ystod eang o ffactorau amgylcheddol. Mae'r wifren yn gallu gwrthsefyll ymbelydredd solar, lleithder, fflam, toddyddion, saim, cemegau ac osôn yn fawr, gan ei gwneud yn hynod o wydn i'w defnyddio yn yr awyr agored yn y tymor hir mewn amodau garw.
Ardystiad
Mae Alwminiwm UL 4703 PV Wire wedi'i ardystio gan UL, gan fodloni'r safonau diogelwch a pherfformiad llym a osodwyd gan Underwriters Laboratories (UL), sefydliad profi ac ardystio a gydnabyddir yn fyd-eang. Mae'r ardystiad hwn yn sicrhau bod y wifren wedi'i phrofi a'i gwirio'n drylwyr i'w defnyddio mewn cymwysiadau ffotofoltäig (PV). Mae safon UL 4703 yn mynd i'r afael yn benodol â'r gofynion ar gyfer gwifren a ddefnyddir mewn systemau ynni solar, gan warantu y gall gwifren alwminiwm UL 4703 PV weithredu'n ddiogel ar folteddau uchel (hyd at 2000 folt) a gwrthsefyll amodau amgylcheddol llym megis ymbelydredd UV, lleithder, fflam a chemegol. cysylltiad.

Pecyn

Llinell Gynhyrchu

Mae gan ffatri cebl uwch gwneuthurwr Greater Wire amgylchedd gweithgynhyrchu deallus a digidol. Trwy integreiddio technoleg flaengar yn ddi-dor, mae'r ffatri'n llwyddo i ddileu gwallau a diffygion a all ddigwydd yn y broses cydosod â llaw traddodiadol. Mae'r newid i weithgynhyrchu digidol nid yn unig yn cynyddu effeithlonrwydd ond hefyd yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu cynhyrchion o'r dibynadwyedd uchaf i'n cwsmeriaid. Mae'r fframwaith ffatri smart yn sicrhau proses gynhyrchu symlach a di-wall, gan leihau'r posibilrwydd o amrywiannau sy'n gysylltiedig â phobl a chynyddu manwl gywirdeb anghyraeddadwy o'r blaen. Mecanwaith arolygu cywir ac awtomataidd, mae'r ffatri'n cadw'n gaeth at reolaeth ansawdd. Mae cynhyrchion yn cael eu harolygu'n drylwyr o'r dechrau i gam olaf y broses weithgynhyrchu. Defnyddir technolegau canfod delweddau deallus digidol a laser i sicrhau bod pob cynnyrch yn bodloni'r safonau llym a osodwyd gan ein cwmni. Mae'r ymrwymiad hwn i ansawdd yn ymestyn i'n cywirdeb arolygu, gydag offer cynhyrchu awtomataidd yn cyflawni cywirdeb trawiadol o 0.002 mm, yn rhagori ar feincnodau'r diwydiant.
Achos

Partner

FAQ
C: A ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
C: Sut allwn ni warantu ansawdd?
Tagiau poblogaidd: gwifren alwminiwm ul4703 pv, gweithgynhyrchwyr gwifren alwminiwm ul4703 pv Tsieina, cyflenwyr, ffatri

Alwminiwmdargludydd UL4703 cebl solar 1000V/2000V
| Maint | Diamedr y dargludydd | Minnau. Nifer y Llinynnau |
Inswleiddiad Trwch |
OD Enwol | Pwysau Net | Uchafswm ymwrthedd dargludydd ar dymheredd 20 gradd |
| AWG neu kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 46 | 8.880 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 56 | 5.590 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 | 3.520 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 | 2.210 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 | 1.390 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 | 1.100 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 183 | 0.875 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 | 0.693 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 | 0.550 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 | 0.436 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 | 0.346 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 | 0.274 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 | 0.232 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 | 0.194 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 | 0.166 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 | 0.145 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 | 0.129 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 | 0.116 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 | 0.0580 |
Dargludydd alwminiwm UL4703 cebl solar 600V
| Maint | Diamedr y dargludydd | Minnau. Nifer y Llinynnau |
Inswleiddiad Trwch |
OD Enwol | Pwysau Net | Uchafswm ymwrthedd dargludydd ar dymheredd 20 gradd |
| AWG neu kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 36 | 8.8800 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.76 | 45 | 5.5900 |
| 8 | 3.40 | 7 | 1.90 | 7.2 | 71 | 3.5200 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.90 | 8.09 | 92 | 2.2100 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.90 | 9.21 | 124 | 1.3900 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.90 | 9.82 | 145 | 1.1000 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.90 | 10.61 | 170 | 0.8750 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.41 | 230 | 0.6930 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.35 | 271 | 0.5500 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.37 | 320 | 0.4360 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.56 | 382 | 0.3460 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.89 | 457 | 0.2740 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 18.79 | 557 | 0.2320 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.06 | 642 | 0.1940 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.23 | 725 | 0.1660 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.32 | 810 | 0.1450 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.36 | 887 | 0.1290 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.27 | 999 | 0.1160 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.05 | 1103 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.01 | 1185 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.82 | 1265 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.64 | 1348 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.42 | 1428 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.19 | 1508 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.73 | 1670 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.28 | 1832 | 0.0580 |




























