
- Foltedd Gweithredu Uchaf: 600 V (UL PV)
-
Graddfa Tymheredd: -40 gradd i 90 gradd
-
Ymwrthedd i Fflam: VW-1
-
Arweinydd AWG: 12 i 2000 AWG
- Safonau
PV (Ffotofoltäig) gyda safon tystysgrif UL
UL 4703 ar gyfer MATH PV
UL 44 ar gyfer TYPE RHW-2
UL 854 ar gyfer TYPE USE-2
Cais
Mae cebl copr UL 4703 PV yn gebl un-ddargludydd perfformiad uchel sydd wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol y diwydiant solar. Defnyddir y cebl yn eang wrth gysylltu modiwlau ffotofoltäig, yn enwedig y cysylltiad â blwch cyffordd y modiwl, a'r llwybr cebl yn y cydbwysedd integreiddio system (BOS). Gyda'i wrthwynebiad tywydd rhagorol a pherfformiad trydanol, gall cebl UL 4703 PV gefnogi sefydlogrwydd a diogelwch trosglwyddo pŵer mewn systemau cynhyrchu pŵer solar yn effeithiol, ac mae'n arbennig o addas ar gyfer defnydd hirdymor yn yr awyr agored ac mewn amodau amgylcheddol llym. Mae'r cebl hwn nid yn unig yn bodloni safonau diwydiant llym, ond hefyd yn sicrhau gweithrediad effeithlon a dibynadwyedd y system.

Nodwedd

Mae cebl UL 4703 PV yn wifren perfformiad uchel sydd wedi'i chynllunio'n benodol i'w defnyddio mewn systemau pŵer ffotofoltäig (solar), sy'n cynnig amlochredd a dibynadwyedd mewn cymwysiadau AC a DC. Mae'r wifren hon ar gael mewn graddfeydd foltedd o 600V, 1000V, neu 2000V, gan ei gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o osodiadau solar. Fe'i cynlluniwyd i wrthsefyll amodau amgylcheddol eithafol, gyda graddfeydd tymheredd o 90 gradd i 150 gradd ar gyfer amgylcheddau sych a 90 gradd ar gyfer amodau gwlyb, gan sicrhau perfformiad cadarn mewn hinsoddau amrywiol.
Ardystiad
Mae ein cynnyrch wedi pasio ardystiadau UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ac eraill. Mae gan ein cwmni ardystiad cyfatebol ar gyfer pob rhanbarth. Mae gennym fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn allforio masnach dramor, allforio i fwy na 90 o wledydd ledled y byd, ac yn gyfarwydd â manylebau gwifren a chebl a safonau llawer o wledydd.

Pecyn

Llinell Gynhyrchu

Sefydlwyd Dongguan Greater Wire & Cable Co, Ltd ym 1995, mae'n wneuthurwr gwifren a chebl proffesiynol. Mae gan ein cwmni offer cynhyrchu a thechnoleg cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technoleg cynnyrch cryf. Ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cleientiaid o bob rhan o'r Byd, mae ein cwmni wedi datblygu'n gyflym ac wedi ennill anrhydedd a chyfran uchel mewn marchnadoedd tramor. Mae'r cwmni wedi pasio'r ardystiad system rheoli ansawdd ls09001, ardystiad menter uwch-dechnoleg Cenedlaethol, arbenigo cenedlaethol, ac ardystiad menter newydd arbennig.
Achos

Partner

CAOYA
Q: Beth yw UL 4703?
C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwifren THWN a PV?
Mae gan wifren PV ddyluniad gwrth-dywydd sy'n gwrthsefyll UV a all wrthsefyll tymereddau eithafol, yn amrywio o -40 gradd i +90 gradd (-40 gradd F i 194 gradd F), sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gosodiadau solar.
Yn nodweddiadol mae ganddo siaced allanol wydn sy'n gwrthsefyll UV sydd wedi'i chynllunio i'w defnyddio mewn golau haul uniongyrchol a gall wrthsefyll amlygiad hirfaith i belydrau UV heb ddiraddio. Yn nodweddiadol, mae'r inswleiddiad mewn gwifren PV yn polyethylen croes-gysylltiedig (XLPE) neu ddeunydd tebyg, gan ei gwneud yn fwy ymwrthol i ffactorau amgylcheddol na THWN.
Hot Tags: cebl copr ul 4703 pv, Tsieina copr ul 4703 pv cebl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Dargludydd copr UL4703 cebl solar 1000V/2000V
| Maint | Diamedr y dargludydd | Minnau. Nifer y Llinynnau |
Inswleiddiad Trwch |
OD Enwol | Pwysau Net | Uchafswm ymwrthedd dargludydd ar dymheredd 20 gradd |
| AWG neu kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 66 | 5.4300 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 88 | 3.4100 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 130 | 2.1400 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 183 | 1.3500 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 265 | 0.8480 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 321 | 0.6730 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 391 | 0.5340 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 506 | 0.4230 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 617 | 0.3350 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 754 | 0.2660 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 927 | 0.2110 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 1140 | 0.1670 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 1366 | 0.1420 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 1608 | 0.1180 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 1849 | 0.1010 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 2097 | 0.0885 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 2318 | 0.0787 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 2663 | 0.0709 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 2867 | 0.0644 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 3106 | 0.0590 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 3343 | 0.0545 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 3589 | 0.0506 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 3826 | 0.0472 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 4063 | 0.0443 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 4545 | 0.0393 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 5027 | 0.0345 |
Dargludydd copr UL4703 cebl solar 600V
| Maint | Diamedr y dargludydd | Minnau. Nifer y Llinynnau |
Inswleiddiad Trwch |
OD Enwol | Pwysau Net | Uchafswm ymwrthedd dargludydd ar dymheredd 20 gradd |
| AWG neu kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 61 | 5.4300 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.8 | 95 | 3.4100 |
| 8 | 3.40 | 7 | 1.90 | 7.2 | 131 | 2.1400 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.90 | 8.1 | 186 | 1.3500 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.90 | 9.2 | 262 | 0.8480 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.90 | 9.8 | 319 | 0.6730 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.90 | 10.6 | 416 | 0.5340 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.4 | 506 | 0.4230 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.4 | 617 | 0.3350 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.4 | 756 | 0.2660 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.6 | 929 | 0.2110 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.9 | 1172 | 0.1670 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 8.8 | 1369 | 0.1420 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.1 | 1609 | 0.1180 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.2 | 1848 | 0.1010 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.3 | 2095 | 0.0885 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.4 | 2314 | 0.0787 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.3 | 2706 | 0.0709 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.1 | 2864 | 0.0644 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.0 | 3101 | 0.0590 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.8 | 3338 | 0.0545 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.6 | 3583 | 0.0506 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.4 | 3819 | 0.0472 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.2 | 4067 | 0.0443 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.7 | 4548 | 0.0393 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.3 | 4557 | 0.0345 |





























