
| Meintiau sydd ar gael yn Sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 a 150 (3 craidd a 4 craidd) -1100 V V. |
| Meintiau sydd ar gael yn AWG | 14,12,1 olle |
| Amrediad tymheredd | -40 gradd i 90 gradd |
| Ddargludyddion | dargludedd uchel copr anelio a chriw |
| Deunydd dargludydd | Plaen /tun |
| Mae ymwrthedd dargludydd yn unol â | PVC/Rubber Std - Dosbarth 5 o IEC60228, DIN VDE 0295, yw 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Dosbarth 5 o IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, yw 8130, BS 6360 |
| Deunydd inswleiddio | Prawf Dŵr Hyblyg PVC /Rwber |
| Deunydd gwain | Prawf Dŵr Hyblyg PVC /Rwber |
| Lliw gwain | Du/glas/gwyrdd/unrhyw liw arall fel y nodir gan y custome |
| Safonau sy'n cydymffurfio â | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, IS 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Nghais
Mae'r ceblau yn darparu pŵer dibynadwy i foduron tanddwr ar ddyfnderoedd hyd at 500 metr, gan berfformio'n gyson mewn amodau heriol a darparu'r cyflenwad pŵer angenrheidiol i gadw pympiau tanddwr i redeg yn esmwyth mewn cymwysiadau dŵr dwfn.
| Ngwlad | Codau lliw craidd | Cod lliw gwain allanol |
| Safon Ewropeaidd | 4 Craidd - brown, glas, du, melyn gyda streipen werdd 3 Craidd - Brown, Glas, Du |
Glas |
| Awstralia | 4 craidd -brown, glas, du, melyn gyda streipen werdd 3 Craidd - brown, glas, melyn gyda streipen werdd |
Glas |
| De Affrica | 4 craidd - coch, melyn, glas, gwyrdd gyda streipen felen 3 Craidd - Coch, Melyn, Glas |
4 craidd craidd /fflat -Green 3 Crwn Craidd/Fflat - Glas |
| UDA Safon -awg | 4 craidd -yellow, du, coch, gwyrdd 3 Craidd - melyn, du, coch |
Glas |

Nodwedd

Pwmp craidd rwber 3 a 4 Mae inswleiddio ceblau gwastad pwmp craidd wedi'i wneud o EPR (rwber propylen ethylen), deunydd premiwm sy'n adnabyddus am ei wrthwynebiad rhagorol i wres, lleithder a chemegau, gan ddarparu amddiffyniad rhagorol rhag diffygion trydanol. Mae'r siaced allanol wedi'i gwneud o EPR du/glas dyletswydd trwm, wedi'i gynllunio i wrthsefyll gwisgo mecanyddol, sgrafelliad ac amodau amgylcheddol llym, gan sicrhau gweithrediad dibynadwy hyd yn oed ar ddyfnder eithafol.
Mae'r ceblau ar gael mewn cyfluniadau craidd 3- a 4- gyda lliwiau craidd gan gynnwys coch, melyn, glas neu frown, glas, du (3- craidd), a choch, melyn, glas, gwyrdd neu frown, glas, du, du, melyn a gwyrdd ({{3 fersiwn). Mae'r codau lliw hyn yn helpu i sicrhau gosod ac adnabod dargludyddion yn iawn ar gyfer gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.
Ardystiadau
Mae ceblau tanddwr rwber yn cwrdd â'r safonau diogelwch a pherfformiad uchaf, gan sicrhau gweithrediad dibynadwy o dan y dŵr ac mewn amgylcheddau garw. Mae'r ceblau hyn yn cwrdd ag amrywiaeth o ardystiadau rhyngwladol, gan gynnwys IEC 60227, BS 6500 a DIN VDE 0281, gan warantu eu bod yn cwrdd â gofynion gwydnwch trydanol, mecanyddol ac amgylcheddol llym.

Pecynnau

Llinell gynhyrchu

Sefydlwyd Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd ym 1995, mae'n wneuthurwr gwifren a chebl proffesiynol. Mae gan ein cwmni ffatri gynhyrchu annibynnol, sy'n gorchuddio mwy na 50, 000 metr sgwâr. Mae gan ein cwmni offer cynhyrchu a thechnoleg cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technoleg cynnyrch cryf. Ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cleientiaid o bob cwr o'r byd, mae ein cwmni wedi datblygu'n gyflym ac wedi ennill anrhydedd a rhannu uchel mewn marchnadoedd tramor. Mae'r cwmni wedi pasio ardystiad System Rheoli Ansawdd ISO9001, ardystiad menter uwch-dechnoleg genedlaethol, arbenigedd cenedlaethol, ac ardystiad menter newydd arbennig. Mae'r cynnyrch wedi pasio CSC, ROHS, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, FCC, SGS, ac ardystiadau system ansawdd eraill, ac wedi sicrhau nifer o dystysgrifau patent, gyda nodau masnach brand annibynnol.
gwsmeriaid

Partneriaid

Cwestiynau Cyffredin
C: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
C: Beth yw eich maint gorchymyn lleiaf?
Tagiau poblogaidd: Rwber 3 a 4 Ceblau Fflat Pwmp Craidd Craidd, China Rwber 3 a 4 Ceblau Pwmp Craidd Ceblau Fflat Ceblau Fflat, Cyflenwyr, Ffatri

Rwber 3 Ceblau Fflat Craidd ar gyfer Pympiau tanddwr (1100 folt)
| Ddargludyddion | Inswleiddio Rwber | RwberNgwas |
Dargludedd 20 gradd (mwyafswm) Unit-format |
Y sgôr gyfredol ar ampiau 40 gradd. | ||||
| Enwol Ardal yn Sq.mm. |
Rhifau. & Dia o wifren rhifau./mm. |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Enwol Dia Craidd (mewn mm) |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Tua. Dimensiynau cyffredinol (mewn mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Rwber 4 Ceblau Fflat Craidd ar gyfer Pympiau tanddwr (1100 folt)
| Ddargludyddion | Inswleiddio Rwber | Gwain rwber |
Dargludedd 20 gradd (mwyafswm) ohms/km |
Y sgôr gyfredol ar ampiau 40 gradd. | ||||
| Enwol Ardal yn Sq.mm. |
Rhifau. & Dia o wifren rhifau./mm. |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Enwol Dia Craidd (mewn mm) |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Tua. Dimensiynau cyffredinol (mewn mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























