
| Meintiau sydd ar gael yn Sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 a 150 (3 craidd a 4 craidd) -1100 V V. |
| Meintiau sydd ar gael yn AWG | 14,12,1 olle |
| Amrediad tymheredd | -40 gradd i 90 gradd |
| Ddargludyddion | Dargludydd copr hyblyg noeth mân |
| Mae ymwrthedd dargludydd yn unol â | PVC/RUBBER STD - Dosbarth 5 o IEC60228, DIN VDE 0295, yw 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Dosbarth 5 o IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, yw 8130, BS 6360 |
| Deunydd inswleiddio | Rwber EPDM |
| Deunydd gwain | Rwber NBR |
| Lliw gwain | Du/glas/gwyrdd/unrhyw liw arall fel y nodir gan y custome |
| Safonau sy'n cydymffurfio â | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, IS 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Nghais
| Ngwlad | Codau lliw craidd | Cod lliw gwain allanol |
| Safon Ewropeaidd | 4 craidd - brown, glas, du, melyn gyda streipen werdd 3 Craidd - Brown, Glas, Du |
Glas |
| Awstralia | 4 craidd -brown, glas, du, melyn gyda streipen werdd 3 Craidd - brown, glas, melyn gyda streipen werdd |
Glas |
| De Affrica | 4 craidd - coch, melyn, glas, gwyrdd gyda streipen felen 3 Craidd - Coch, Melyn, Glas |
4 craidd craidd /fflat -Green 3 Crwn Craidd/Fflat - Glas |
| UDA Safon -awg | 4 Craidd -yellow, du, coch, gwyrdd 3 Craidd - melyn, du, coch |
Glas |

Nodwedd

Mae ceblau crwn pwmp tanddwr craidd rwber 3 a 4 yn cynnwys dargludyddion copr hyblyg noeth mân ar gyfer dargludedd a hyblygrwydd rhagorol, gan sicrhau trosglwyddiad pŵer llyfn ac effeithlon. Gwneir yr inswleiddiad o rwber EPDM, sy'n adnabyddus am ei wrthwynebiad rhagorol i leithder, gwres a sgrafelliad, tra bod y siaced allanol wedi'i gwneud o rwber NBR, gan ddarparu amddiffyniad rhagorol rhag sgrafelliad, saim, olew a chemegau llym.
Ardystiadau
Mae ceblau crwn pwmp tanddwr craidd rwber 3 a 4 wedi'u hardystio i safonau UL 83, IEC 60245 a BS 6500, gan sicrhau gofynion diogelwch a pherfformiad mewn amrywiaeth o amgylcheddau diwydiannol. Gyda gwrthwynebiad rhagorol i ffactorau amgylcheddol allanol a mewnol, mae'r ceblau hyn yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn pympiau dŵr, cymwysiadau ffynnon ddwfn a systemau tanddwr eraill sy'n gofyn am bŵer dibynadwy a gwydn mewn amodau heriol.

Pecynnau

Llinell gynhyrchu

Sefydlwyd Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd ym 1995, mae'n wneuthurwr gwifren a chebl proffesiynol. Mae gan ein cwmni offer cynhyrchu a thechnoleg cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technoleg cynnyrch cryf. Ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cleientiaid o bob cwr o'r byd, mae ein cwmni wedi datblygu'n gyflym ac wedi ennill anrhydedd a rhannu uchel mewn marchnadoedd tramor. Mae'r cwmni wedi pasio ardystiad System Rheoli Ansawdd LSO9001, ardystiad menter uchel -dechnoleg genedlaethol, arbenigo cenedlaethol, ac ardystiad menter newydd arbennig.
gwsmeriaid

Partneriaid

Cwestiynau Cyffredin
C: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
C: Pryd alla i gael y pris?
Tagiau poblogaidd: Rwber 3 a 4 Ceblau Crwn Pwmp Craidd Craidd, China Rwber 3 a 4 Ceblau Pwmp Craidd Craidd Gwneuthurwyr ceblau, cyflenwyr, ffatri

Rwber 3 Ceblau crwn craidd ar gyfer pympiau tanddwr (1100 folt)
| Ddargludyddion | Inswleiddio Rwber | RwberNgwas |
Gwrthiant dargludydd 20 gradd (mwyafswm) ohms/km |
Y sgôr gyfredol ar ampiau 40 gradd. | |||
| Enwol Ardal yn Sq.mm. |
Rhifau. & Dia o wifren rhifau./mm. |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Enwol Dia Craidd (mewn mm) |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Tua. Dimensiynau cyffredinol (mewn mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.50 | 11.00 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.60 | 13.00 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.60 | 14.60 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 18.00 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 21.20 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 26.50 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 29.50 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 34.80 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 39.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 45.70 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.80 | 50.20 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 55.30 | 0.129 | 216 |
Rwber 4 Ceblau crwn craidd ar gyfer pympiau tanddwr (1100 folt)
| Ddargludyddion | Inswleiddio Rwber | Gwain rwber |
Gwrthiant dargludydd 20 gradd (mwyafswm) ohms/km |
Y sgôr gyfredol ar ampiau 40 gradd. | |||
| Enwol Ardal yn Sq.mm. |
Rhifau. & Dia o wifren rhifau./mm. |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Enwol Dia Craidd (mewn mm) |
Enwol Thrwch (mewn mm) |
Tua. Dimensiynau cyffredinol (mewn mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.80 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.65 | 12.50 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.65 | 14.10 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.65 | 16.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 20.35 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.40 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 29.20 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 32.40 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 38.25 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 43.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 50.40 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.90 | 19.80 | 3.80 | 55.30 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 61.30 | 0.129 | 216 |




























