
● Dargludydd: Dargludydd copr solet neu sownd, wedi'i dynnu'n feddal, caled canolig neu galed.
● Cyfeirnod Manyleb: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 a B8
.
Cais
Defnyddir gwifren gopr noeth pur yn eang mewn trawsyrru pŵer, dosbarthu, a meysydd gosod trydanol amrywiol. Fe'i gwneir fel arfer o ddeunydd copr purdeb uchel, mae ganddo ddargludedd trydanol rhagorol a phriodweddau mecanyddol, a gall ddarparu cysylltiadau trydanol sefydlog a dibynadwy. Mae gan wifren gopr noeth pur wahanol fathau a strwythurau, yn bennaf gan gynnwys gwifren gopr solet a gwifren gopr sownd, sy'n addas ar gyfer gwahanol anghenion peirianneg drydanol.

Ardystiad
Mae gwifren gopr noeth pur wedi pasio sawl ardystiad rhyngwladol i sicrhau ei berfformiad uchel a'i ddibynadwyedd o ran trosglwyddo pŵer, dosbarthu a gosodiadau trydanol eraill. Mae'n bodloni safonau llym o ran ansawdd, diogelwch ac addasrwydd amgylcheddol.

Pecyn

Ffatri

Mae Dongguan Greater Wire & Cable Co, Ltd, wedi'i leoli yn Ninas Dongguan, talaith Guangdong. Mae'n integreiddio ymchwil a datblygu, cynhyrchu, gwerthu a chynnal a chadw, gan ganolbwyntio ar wifrau a cheblau amrywiol, a darparu atebion wedi'u teilwra ar gyfer seilwaith ar raddfa fawr fel meysydd awyr, ysbytai, ffatrïoedd ac ysgolion mewn llawer o ranbarthau ledled y byd. Gyda chyfarpar a phrosesau cynhyrchu uwch, offer profi cyflawn, a chryfder technegol cryf, mae'r cwmni wedi datblygu'n gyflym ar ôl blynyddoedd o waith caled a chefnogaeth cwsmeriaid byd-eang, ac mae wedi ennill enw da a chyfran o'r farchnad mewn marchnadoedd tramor.
Achos

Partner

FAQ
Q: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
C: A yw argraffu logo yn opsiwn ar gyfer y ceblau?
Tagiau poblogaidd: gwifren gopr noeth pur, Tsieina pur noeth gwifren gopr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Copr Moel
| MAINT YR YMDDYGYDD | Rhif.& Diamedr Enwol y Wire | Diamedr Cyffredinol Enwol | Pwys Enwol | |
| MM | AWG bras | MM | MM | KG/KM |
| Solid | ||||
| 1.6mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Strand | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x0.60mm | 1.80 | 17.80 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x0.80mm | 2.40 | 31.66 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1.0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.0mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 4.80 | 126.70 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2.0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2.0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm2 | 250MCM | 37x2.10mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300MCM | 37x2.30mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400MCM | 37x2.60mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500MCM | 37x2.95mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm2 | 500MCM | 61x2.30mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm2 | 650MCM | 61x2.60mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750MCM | 61x2.82mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800MCM | 61x2.90mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000MCM | 61x3.20mm | 28.80 | 4448.00 |




























